*Las fechas exdividendo se pueden ver en las tablas de cada CFD de índices, CFD de acciones, y acciones del mercado en la columna de dividendos.
FX
CFD
Metals
Energies
CFD Stocks
| Símbolo | Cuenta Nano con spreads medios |
Cuenta Standard con spreads medios |
Cuenta MAX con spreads medios |
Swap de posiciones cortas (points) |
Swap de posiciones largas (points) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0,00016 | 0,00028 | 0,00039 | -8,25 | 3,83 |
|
|
0,0001 | 0,00022 | 0,00027 | -8,65 | 6,08 |
|
|
0,005 | 0,017 | 0,03 | -12,51 | 4,6937 |
|
|
0,00008 | 0,0002 | 0,00037 | -11,01 | 4,39 |
|
|
0,00079 | 0,00099 | 0,001 | -10,16 | 3,83 |
|
|
0,00004 | 0,00016 | 0,00021 | -2,53 | 0,17 |
|
|
0,00802 | 0,00902 | 0,00903 | 27,77 | -99,79 |
|
|
0,0001 | 0,00022 | 0,00027 | -5,41 | 2,52 |
|
|
0,005 | 0,016 | 0,029 | -6,21 | 0,8186 |
|
|
0,273 | 0,352 | 0,353 | 29,43 | -85,95 |
|
|
0,013 | 0,025 | 0,038 | 2,26 | -10,32 |
|
|
0,01497 | 0,01596 | 0,01597 | 307,74 | -441,54 |
|
|
0,0001 | 0,00022 | 0,00037 | 6,96 | -13,39 |
|
|
0,00007 | 0,00019 | 0,0003 | -3,45 | -3,32 |
|
|
0,00006 | 0,00018 | 0,00023 | -8,23 | 4,3 |
|
|
0,0061 | 0,0101 | 0,0102 | -1,5 | -21,47 |
|
|
0,00004 | 0,00012 | 0,00019 | 1,44 | -4,9 |
|
|
0,151 | 0,201 | 0,208 | 9,435 | -53,5 |
|
|
0,005 | 0,015 | 0,03 | -9,25 | 1,296 |
|
|
0,01214 | 0,01314 | 0,01315 | 99,5175 | -336,04 |
|
|
0,00357 | 0,00477 | 0,0053 | 31,26 | -90,84 |
|
|
0,00027 | 0,00038 | 0,00055 | -5,22 | -5,02 |
|
|
0,00176 | 0,00236 | 0,00241 | 5,625 | -25,1 |
|
|
3,25638 | 3,25286 | 3,64944 | 1275,04 | -4226,03 |
|
|
0,00271 | 0,00399 | 0,00437 | -46,77 | -22,13 |
|
|
0,00086 | 0,00106 | 0,00107 | -7,55 | -2,37 |
|
|
0,01552 | 0,01581 | 0,01873 | 1027,56 | -2807,76 |
|
|
0,00003 | 0,00013 | 0,0002 | 2,88 | -6,42 |
|
|
0,01233 | 0,01333 | 0,01334 | 164,08 | -276,32 |
|
|
0,00019 | 0,00031 | 0,00046 | 0,39 | -9,11 |
|
|
0,00015 | 0,00027 | 0,00038 | -11,83 | 2,72 |
|
|
0,00012 | 0,00024 | 0,00029 | -14,41 | 9,11 |
|
|
0,013 | 0,023 | 0,038 | -19,67 | 4,923 |
|
|
0,00036 | 0,00048 | 0,00065 | -16,04 | 2,52 |
|
|
0,00098 | 0,00118 | 0,00119 | -15,99 | 3,2 |
|
|
0,00005 | 0,00015 | 0,00022 | -1,92 | -3,02 |
|
|
0,01589 | 0,01689 | 0,0169 | 106,09 | -252,3 |
|
|
0,0015 | 0,0038 | 0,00381 | -11,51 | 2,94 |
|
|
0,00007 | 0,00019 | 0,0003 | -2,26 | -2,27 |
|
|
0,00014 | 0,00026 | 0,00031 | -4,43 | 1,79 |
|
|
0,007 | 0,019 | 0,032 | -5,21 | 0,4892 |
|
|
0,00128 | 0,00357 | 0,00358 | -27,15 | -15,39 |
|
|
0,0009 | 0,0011 | 0,00111 | -4,25 | -1,73 |
|
|
0,00006 | 0,00018 | 0,00023 | 1,07 | -3,63 |
|
|
0,069 | 0,079 | 0,08 | -6,34 | -2,3 |
|
|
0,057 | 0,067 | 0,068 | -1,71 | 0,7 |
|
|
0,00007 | 0,00019 | 0,0003 | -8,88 | 3,32 |
|
|
0,00008 | 0,0002 | 0,00025 | -10,86 | 7,64 |
|
|
0,0046 | 0,0086 | 0,0087 | -12,4875 | -9,69 |
|
|
0,123 | 0,173 | 0,18 | -2,4375 | -33,85 |
|
|
0,00159 | 0,00199 | 0,002 | -45,93 | -0,12 |
|
|
0,005 | 0,014 | 0,029 | -14,81 | 4,3605 |
|
|
0,00972 | 0,01072 | 0,01073 | 34,9875 | -223,77 |
|
|
0,00339 | 0,00459 | 0,00512 | -10,25 | -39,86 |
|
|
0,00079 | 0,00139 | 0,00144 | -11,575 | -5,05 |
|
|
2,38029 | 2,38318 | 2,38695 | 837,87 | -3487,18 |
|
|
0,00208 | 0,00338 | 0,00376 | -83,19 | 24,82 |
|
|
0,00085 | 0,00105 | 0,00106 | -12,04 | 3,56 |
|
|
0,01747 | 0,01772 | 0,02068 | 731,75 | -2329,05 |
|
|
0,01118 | 0,01218 | 0,01219 | 81,16 | -176,07 |
|
|
0,054 | 0,064 | 0,065 | -1,72 | 1,16 |
| Símbolo | Cuenta Nano con spreads medios |
Cuenta Standard con spreads medios |
Cuenta MAX con spreads medios |
Swap de posiciones cortas (points) |
Swap de posiciones largas (points) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,89 | 1,99 | 1,99 | 0,094 | -0,394 |
|
|
1,92 | 2,12 | 2,52 | 0,094 | -0,394 |
|
|
2,63 | 2,83 | 3,03 | 0,094 | -0,394 |
|
|
2,09 | 2,29 | 2,79 | 0,2483 | -0,5483 |
|
|
3,02 | 3,42 | 4,22 | 0,3315 | -0,6315 |
|
|
10,03 | 11,03 | 11,03 | -0,0272 | -0,2728 |
|
|
1,96 | 2,06 | 2,06 | 0,729 | -2,715 |
|
|
0,61 | 0,71 | 0,91 | 0,729 | -2,715 |
|
|
3,21 | 4,21 | 4,61 | 0,2916 | -1,086 |
|
|
4,82 | 5,12 | 5,12 | 0,118 | -0,418 |
| Símbolo | Cuenta Nano con spreads medios |
Cuenta Standard con spreads medios |
Cuenta MAX con spreads medios |
Swap de posiciones cortas (points) |
Swap de posiciones largas (points) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0,66 | 0,86 | 0,87 | 12,5787 | -62,448 |
|
|
0,042 | 0,062 | 0,063 | 4,242 | -8,057 |
|
|
3,05 | 3,05 | 3,06 | -2,63 | -32,16 |
|
|
3,94 | 3,94 | 3,95 | -10,83 | -15,9 |
| Símbolo | Cuenta Nano con spreads medios |
Cuenta Standard con spreads medios |
Cuenta MAX con spreads medios |
Swap de posiciones cortas (points) |
Swap de posiciones largas (points) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0,013 | 0,013 | 0,013 | -17,7629 | -23,9276 |
|
|
0,062 | 0,062 | 0,062 | -40,8 | 33,6 |
|
|
0,06 | 0,061 | 0,061 | -147 | 139,1 |
| Símbolo | Cuenta Nano con spreads medios |
Swap de posiciones cortas (points) |
Swap de posiciones largas (points) |
|---|---|---|---|
|
|
0,1 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,21 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,34 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,06 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,51 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,11 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,01 | -3,363 | -6,47 |
|
|
0,24 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,26 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,18 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,06 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,02 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,09 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
1,59 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,23 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,06 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,91 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,22 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,71 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,14 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,05 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,06 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,04 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,14 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
2,23 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,01 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,37 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,29 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,02 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,06 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,12 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,54 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,99 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,21 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,31 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,25 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,02 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,19 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,03 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,14 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,16 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,02 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,64 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,39 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,13 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,71 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,03 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,16 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,2 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,58 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,23 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,02 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,05 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,09 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,06 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,01 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,07 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,22 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,061 | -1,7162 | -5,0696 |
|
|
0,02 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,22 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,09 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,02 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,01 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,05 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,13 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,22 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,03 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,19 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,014 | -1,98 | -5,72 |
|
|
0,17 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,17 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,02 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,99 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,04 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,03 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,06 | -1,9036 | -5,8488 |
|
|
0,044 | -2,5 | -2,5 |