前略
日頃より、AXIORY(アキシオリー)をご利用頂き誠にありがとうございます。
来たる、2017年9月4日(月)、アメリカのレイバー・デイ(Labour Day)に伴い一部の商品の取引時間が変更になります。
ご利用中のお客さまにおかれましては、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。
商品名(銘柄) | 通常の営業時間 (夏時間) | 9/4 (月) |
XAG/USD XAU/USD | 午前 7:00 ~ 午前 6:00 | 午前 7:00 ~ 午前 2:00 (早期閉場) |
商品名(銘柄) | 通常の営業時間 (冬時間) | 9/4(月) |
Nikkei 225 | 午前 7:00 ~ 午前 6:00 | 午前 6:05 ~ 午前 2:00 |
HSI | 午前 10:15 ~ 午前 0:45 | 午前 10:15 ~ 午前 0:45 |
FTSE 100 | 午前 7:00 ~ 午前 6:00 | 午前 7:00 ~ 午前 6:00 |
EURO STOXX 50 | 午前 7:00 ~ 午前 6:00 | 午前 7:00 ~ 午前 6:00 |
CAC 40 | 午前 6:00 ~ 午前 6:00 | 午前 6:00 ~ 午前 6:00 |
DAX 30 | 午後 4:00 ~ 午前 6:00 | 午後 4:00 ~ 午前 6:00 |
S&P/ASX 200 | 午前 7:00 ~ 午前 6:00 | 午前 7:00 ~ 午前 6:00 |
Dow Jones | 午前 7:00 ~ 午前 6:00 | 午前 6:05 ~ 午前 2:00 |
NASDAQ | 午前 7:00 ~ 午前 6:00 | 午前 6:05 ~ 午前 2:00 |
S&P 500 | 午前 7:00 ~ 午前 6:00 | 午前 6:05 ~ 午前 2:00 |
商品名(銘柄) | 通常の営業時間 (夏時間) | 9/4 (月) |
XPD/USD XPT/USD | 午前 7:00 ~ 午前 6:00 | 午前 7:00 ~ 午前 2:00 (早期閉場) |
CL NGAS | 午前 7:00 ~ 午前 6:00 | 午前 7:00 ~ 午前 1:45 (早期閉場) |
お取引時間が変更になる商品
詳しいお取引時間につきましては、こちらをご覧下さい。
EA等の設定変更が必要なお客様におかれましては、大変お手数ですが、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。
AXIORYグループは、今後もお客さまのご要望にお応えすべく、透明性の高いサービスを提供できるよう取り組みます。
【本件に対するお問合せ】:日本語サポートデスク:jpsupport(at)axiory.com
AXIORYでは、トレーディングツールの代表格である「メタトレーダー4」に加え、プロ用トレーディングプラットフォーム「cTrader」の提供を開始。それぞれ、「スタンダード口座(STP方式)」「ナノスプレッド口座(ECN方式)」の2つの口座タイプをご利用頂けます。