Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00016 0,00028 0,00039 2,31 -5,92
AUDCHF 0,00011 0,00023 0,00028 4,59 -6,5
AUDJPY 0,007 0,019 0,032 4,1225 -10,95
AUDNZD 0,00009 0,00021 0,00038 2 -7,14
AUDSGD 0,00079 0,00099 0,001 3,56 -9,25
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -1,06 -1,16
AUDZAR 0,01198 0,01298 0,01299 -110,45 50,66
CADCHF 0,00013 0,00025 0,0003 2,32 -4,45
CADJPY 0,006 0,018 0,031 1,5047 -6,69
CHFHUF 0,226 0,305 0,307 -85,91 42,9075
CHFJPY 0,019 0,031 0,044 -7,18 0,49
CHFZAR 0,03784 0,03883 0,03884 -434,16 269,24
EURAUD 0,00012 0,00024 0,00039 -10,9 5,08
EURCAD 0,00008 0,0002 0,00031 -3,53 -2,33
EURCHF 0,00008 0,0002 0,00025 3,58 -6,67
EURCZK 0,0085 0,0125 0,0126 -16,74 0,3075
EURGBP 0,00005 0,00013 0,0002 -5,43 2,63
EURHUF 0,14 0,19 0,197 -57,27 23,595
EURJPY 0,007 0,017 0,032 1,7415 -9,76
EURMXN 0,01286 0,01386 0,01387 -316,67 134,2275
EURNOK 0,00421 0,00537 0,00588 -89,06 35,19
EURNZD 0,00021 0,00033 0,0005 -5,74 -2,82
EURPLN 0,00259 0,00318 0,00324 -28,84 11,16
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -3352,33 250,49
EURSEK 0,00372 0,00499 0,00537 -20,4 -33,31
EURSGD 0,00084 0,00104 0,00105 -0,88 -8,53
EURTRY 0,03202 0,03231 0,03523 -5520,49 2021,36
EURUSD 0,00004 0,00014 0,00021 -7,23 3,67
EURZAR 0,01698 0,01798 0,01799 -276,31 178,07
GBPAUD 0,00019 0,00031 0,00046 -3,46 -3,18
GBPCAD 0,00011 0,00023 0,00034 4,56 -11,24
GBPCHF 0,00017 0,00029 0,00034 9 -12,52
GBPJPY 0,016 0,026 0,041 6,4395 -21,02
GBPNZD 0,00022 0,00034 0,00051 3,83 -13,43
GBPSGD 0,00089 0,00109 0,0011 7 -17,77
GBPUSD 0,00006 0,00016 0,00023 -2,03 -2,03
GBPZAR 0,01964 0,02064 0,02065 -215,11 102,82
NOKSEK 0,00073 0,00303 0,00304 2,55 -8,49
NZDCAD 0,00006 0,00018 0,00029 -1,61 -2,04
NZDCHF 0,00013 0,00025 0,0003 1,96 -4,01
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 1,4869 -6,27
NZDSEK 0,00881 0,01106 0,01107 -7,4 -25,38
NZDSGD 0,0008 0,001 0,00101 -0,21 -5,41
NZDUSD 0,00005 0,00017 0,00022 -3,51 1,09
SGDJPY 0,063 0,073 0,074 -2,41 -5,22
TRYJPY 0,093 0,103 0,104 1,56 -4,01
USDCAD 0,00006 0,00018 0,00029 3,5 -8,17
USDCHF 0,00008 0,0002 0,00025 6,72 -9,18
USDCZK 0,0049 0,0089 0,009 -4,462 -11,2025
USDHUF 0,112 0,162 0,169 -33,35 9,1125
USDILS 0,0041 0,00445 0,00446 -12,89 -7,39
USDJPY 0,005 0,015 0,03 4,8285 -15,38
USDMXN 0,01127 0,01227 0,01228 -185,94 54,6675
USDNOK 0,00393 0,00511 0,00563 -29,14 -14,43
USDPLN 0,00166 0,00226 0,00231 -7,48 -4,475
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -2482,73 -133,99
USDSEK 0,00333 0,00459 0,00497 25,56 -69,15
USDSGD 0,00077 0,00097 0,00098 5,3 -13
USDTRY 0,04463 0,04492 0,04773 -4481,01 1519,6
USDZAR 0,01328 0,01428 0,01429 -157,36 77,56
ZARJPY 0,055 0,065 0,066 1,26 -1,73
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3432 0,0432
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3432 0,0432
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3432 0,0432
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5227 0,2227
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,529 0,229
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,2227 -0,0773
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,575 0,645
SP 0,61 0,71 0,91 -2,575 0,645
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,03 0,258
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,4095 0,1095
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,65 0,85 0,86 -71,952 14,8247
XAGUSD 0,034 0,054 0,055 -12,284 3,816
XPTUSD 6,4 6,4 6,41 -25,64 -3,84
XPDUSD 10,92 10,92 10,93 -6,5 -14,71
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 1,6 -6,8667
NGAS 0,015 0,015 0,015 -12,264 -10,0812
BRENT 0,06 0,061 0,061 22,1667 -27,8333

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro