Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00017 0,00029 0,0004 3,42 -7,16
AUDCHF 0,00012 0,00024 0,00029 5,31 -7,68
AUDJPY 0,006 0,018 0,031 4,3487 -12,02
AUDNZD 0,00008 0,0002 0,00037 2,91 -8,2
AUDSGD 0,00077 0,00097 0,00098 4,54 -10,39
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -0,37 -2,07
AUDZAR 0,01054 0,01154 0,01155 -118,68 55,63
CADCHF 0,00013 0,00025 0,0003 2,41 -4,61
CADJPY 0,006 0,018 0,031 1,0492 -5,8
CHFHUF 0,248 0,328 0,329 -84,79 36,78
CHFJPY 0,026 0,038 0,051 -9,48 1,78
CHFZAR 0,02007 0,02103 0,02104 -442,82 330,85
EURAUD 0,00013 0,00025 0,0004 -11,53 5,45
EURCAD 0,00008 0,0002 0,00031 -2,39 -3
EURCHF 0,00007 0,00019 0,00024 4,09 -7,55
EURCZK 0,0068 0,0108 0,0109 -20,56 -1,6375
EURGBP 0,00005 0,00013 0,0002 -4,7 1,92
EURHUF 0,142 0,192 0,199 -54,85 17,625
EURJPY 0,007 0,017 0,032 1,5075 -9,59
EURMXN 0,01259 0,01359 0,0136 -319,66 133,7025
EURNOK 0,00505 0,00619 0,00669 -93,31 30,8
EURNZD 0,00026 0,00038 0,00055 -4,97 -2,8
EURPLN 0,00251 0,00311 0,00316 -27,84 8,55
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -4317,53 1300,72
EURSEK 0,0053 0,0064 0,00673 -11,5 -43,98
EURSGD 0,00093 0,00113 0,00114 0,09 -8,99
EURTRY 0,01841 0,0187 0,02161 -5346,05 2041,92
EURUSD 0,00004 0,00014 0,00021 -6,28 2,82
EURZAR 0,01617 0,01716 0,01718 -287,31 192,69
GBPAUD 0,00024 0,00036 0,00051 -6,08 -1,11
GBPCAD 0,00023 0,00035 0,00046 4,55 -10,94
GBPCHF 0,00017 0,00029 0,00034 9,06 -13,15
GBPJPY 0,015 0,025 0,04 5,6115 -19,85
GBPNZD 0,00039 0,00051 0,00068 3,13 -12,32
GBPSGD 0,0009 0,0011 0,00111 6,88 -17,4
GBPUSD 0,00006 0,00016 0,00023 -2,15 -1,95
GBPZAR 0,02177 0,02275 0,02276 -252,31 140,51
NOKSEK 0,00192 0,00421 0,00422 3,37 -10,74
NZDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 -1,05 -2,27
NZDCHF 0,00014 0,00026 0,00031 2,19 -4,28
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 1,2295 -5,75
NZDSEK 0,00248 0,00474 0,00475 -4,72 -27,55
NZDSGD 0,00089 0,00109 0,0011 0,2 -5,27
NZDUSD 0,00005 0,00017 0,00022 -3,09 0,91
SGDJPY 0,064 0,074 0,075 -3,34 -4,36
TRYJPY 0,058 0,068 0,069 1,43 -3,54
USDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 3,65 -8,05
USDCHF 0,00008 0,0002 0,00025 6,88 -9,72
USDCZK 0,0042 0,0082 0,0083 -9,318 -11,6475
USDHUF 0,105 0,155 0,162 -34,99 6,24
USDILS 0,00216 0,00255 0,00256 -40,59 -24,79
USDJPY 0,006 0,015 0,03 4,311 -14,65
USDMXN 0,01071 0,01171 0,01172 -208,11 66,39
USDNOK 0,00419 0,00537 0,00589 -41,96 -10,46
USDPLN 0,00192 0,00252 0,00257 -8,85 -5,8125
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -3453,54 834,61
USDSEK 0,00401 0,00526 0,00563 29,42 -75,69
USDSGD 0,0008 0,001 0,00101 5,36 -12,84
USDTRY 0,01738 0,01767 0,0206 -4480,06 1602,86
USDZAR 0,0134 0,0144 0,01441 -183,99 105,04
ZARJPY 0,056 0,066 0,067 1,36 -1,86
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3684 0,0684
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3684 0,0684
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3684 0,0684
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5231 0,2231
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,5813 0,2813
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,2481 -0,0519
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,57 0,642
SP 0,61 0,71 0,91 -2,57 0,642
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,028 0,2568
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,4328 0,1328
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,84 1,04 1,05 -64,788 13,2103
XAGUSD 0,089 0,109 0,121 -8,537 3,096
XPTUSD 7,51 7,51 7,52 -24,4 -10,68
XPDUSD 9,68 9,67 9,68 -31,85 3,94
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 23,9333 -30,5667
NGAS 0,019 0,019 0,019 -12,264 -10,0812
BRENT 0,06 0,061 0,061 5,5 -12,5667

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro