Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00015 0,00028 0,00038 2,93 -6,72
AUDCHF 0,00014 0,00029 0,00031 5,05 -7,09
AUDJPY 0,007 0,019 0,032 4,835 -12,26
AUDNZD 0,00008 0,0002 0,00037 1,05 -7,39
AUDSGD 0,00078 0,00099 0,00099 3,63 -9,37
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -0,92 -1,32
AUDZAR 0,01082 0,01188 0,01183 -134,47 35,73
CADCHF 0,00015 0,0003 0,00032 2,38 -4,72
CADJPY 0,005 0,017 0,03 1,9025 -7,56
CHFHUF 0,204 0,302 0,284 -84,94 43,8525
CHFJPY 0,024 0,038 0,048 -5,83 -0,91
CHFZAR 0,02251 0,02369 0,0235 -474,66 310,44
EURAUD 0,00012 0,00026 0,00039 -13,55 7,24
EURCAD 0,00007 0,0002 0,0003 -4,13 -1,97
EURCHF 0,00009 0,00023 0,00026 3,46 -6,72
EURCZK 0,0087 0,017 0,0128 -16,45 -1,3875
EURGBP 0,00004 0,00013 0,00019 -6,54 3,75
EURHUF 0,123 0,186 0,18 -58,42 25,905
EURJPY 0,006 0,016 0,03 2,061 -10,46
EURMXN 0,01233 0,01359 0,01334 -380,56 173,445
EURNOK 0,00457 0,00686 0,00618 -89,77 8,45
EURNZD 0,0002 0,00033 0,00049 -9,75 -0,68
EURPLN 0,00122 0,00187 0,00186 -31,76 13,17
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -9071,11 378,95
EURSEK 0,00481 0,00619 0,00637 -20,06 -35,1
EURSGD 0,00083 0,00104 0,00104 -2,32 -7,23
EURTRY 0,02156 0,02152 0,02468 -20184,99 1329,98
EURUSD 0,00004 0,00015 0,00021 -8,31 4,79
EURZAR 0,01642 0,01765 0,01743 -303,84 216,55
GBPAUD 0,00019 0,00032 0,00046 -3,64 -3,48
GBPCAD 0,0001 0,00024 0,00033 6,17 -13,06
GBPCHF 0,0002 0,00036 0,00037 10,3 -13,99
GBPJPY 0,013 0,024 0,038 7,8705 -24,12
GBPNZD 0,0002 0,00035 0,00049 2,47 -14,3
GBPSGD 0,00087 0,00108 0,00108 7,56 -18,41
GBPUSD 0,00005 0,00017 0,00023 -1,63 -2,33
GBPZAR 0,01879 0,01997 0,01977 -214,44 115,65
NOKSEK 0,00144 0,00394 0,00375 0,48 -8,57
NZDCAD 0,00005 0,00018 0,00028 -1,01 -3,55
NZDCHF 0,00018 0,00034 0,00035 2,32 -4,83
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 2,2079 -8,08
NZDSEK 0,00412 0,00635 0,0064 -0,03 -25,03
NZDSGD 0,00079 0,00101 0,001 -0,18 -6
NZDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -3,38 0,52
SGDJPY 0,062 0,072 0,073 -0,76 -6,83
TRYJPY 0,057 0,067 0,068 1,14 -15
USDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 4,39 -9,32
USDCHF 0,0001 0,00024 0,00027 7,59 -10,21
USDCZK 0,0051 0,0103 0,0092 -2,212 -15,5175
USDHUF 0,085 0,146 0,142 -31,39 8,7075
USDILS 0,00357 0,00383 0,00395 -12,3 -9,5
USDJPY 0,005 0,014 0,029 5,7825 -17,55
USDMXN 0,01103 0,01217 0,01204 -222,6 73,83
USDNOK 0,00432 0,00619 0,00596 -19,14 -48,44
USDPLN 0,00157 0,0022 0,00222 -6,44 -6,175
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -7352,71 -96,65
USDSEK 0,00364 0,00493 0,0053 36,72 -81,99
USDSGD 0,00077 0,00098 0,00098 5,44 -13,36
USDTRY 0,03766 0,04037 0,04082 -17094,51 907,63
USDZAR 0,01342 0,0144 0,01441 -163,85 92,68
ZARJPY 0,054 0,064 0,065 1,4 -1,79
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3429 0,0429
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3429 0,0429
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3429 0,0429
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5473 0,2473
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,5048 0,2048
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,1977 -0,1023
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,71 0,726
SP 0,61 0,71 0,91 -2,71 0,726
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,084 0,2904
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,4575 0,1575
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,36 0,56 0,57 -78,42 17,4779
XAGUSD 0,018 0,039 0,039 -10,009 0,591
XPTUSD 3,88 3,88 3,89 -14,42 -6,12
XPDUSD 3,53 3,53 3,54 -26,33 9,77
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 -0,8 -4,2
NGAS 0,015 0,015 0,015 -18,079 -17,3109
BRENT 0,06 0,061 0,061 10,5 -15,8

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro