Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00017 0,00029 0,0004 4,05 -7,89
AUDCHF 0,00012 0,00024 0,00029 5,85 -8,14
AUDJPY 0,006 0,018 0,031 5,0669 -12,98
AUDNZD 0,00008 0,0002 0,00037 4,19 -9,66
AUDSGD 0,00077 0,00097 0,00098 4,5 -10,65
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 0,03 -2,37
AUDZAR 0,01054 0,01154 0,01155 -114,25 46,63
CADCHF 0,00013 0,00025 0,0003 2,46 -4,77
CADJPY 0,006 0,018 0,031 1,251 -6,22
CHFHUF 0,248 0,328 0,329 -84,63 32,5875
CHFJPY 0,026 0,038 0,051 -9,02 1,57
CHFZAR 0,02007 0,02103 0,02104 -454,13 331,23
EURAUD 0,00013 0,00025 0,0004 -12,21 6,38
EURCAD 0,00008 0,0002 0,00031 -2,36 -3,41
EURCHF 0,00007 0,00019 0,00024 4,42 -7,88
EURCZK 0,0068 0,0108 0,0109 -16,33 -12,325
EURGBP 0,00005 0,00013 0,0002 -4,85 1,96
EURHUF 0,142 0,192 0,199 -53,92 13,17
EURJPY 0,007 0,017 0,032 1,9755 -10,39
EURMXN 0,01259 0,01359 0,0136 -335,3 139,9875
EURNOK 0,00505 0,00619 0,00669 -95,88 34,05
EURNZD 0,00026 0,00038 0,00055 -4,24 -4,07
EURPLN 0,00251 0,00311 0,00316 -26,41 7,3425
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -4303,59 1297,07
EURSEK 0,0053 0,0064 0,00673 -17,64 -48,28
EURSGD 0,00093 0,00113 0,00114 -0,86 -8,74
EURTRY 0,01841 0,0187 0,02161 -5051,13 3372,44
EURUSD 0,00004 0,00014 0,00021 -6,28 2,82
EURZAR 0,01617 0,01716 0,01718 -290,37 185,81
GBPAUD 0,00024 0,00036 0,00051 -6,79 -0,16
GBPCAD 0,00023 0,00035 0,00046 4,58 -11,45
GBPCHF 0,00017 0,00029 0,00034 9,3 -13,41
GBPJPY 0,015 0,025 0,04 6,0435 -20,6
GBPNZD 0,00039 0,00051 0,00068 4,12 -13,98
GBPSGD 0,0009 0,0011 0,00111 5,68 -16,98
GBPUSD 0,00006 0,00016 0,00023 -2,12 -2,02
GBPZAR 0,02177 0,02275 0,02276 -252,01 128,67
NOKSEK 0,00192 0,00421 0,00422 3,08 -11,32
NZDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 -1,5 -2,1
NZDCHF 0,00014 0,00026 0,00031 2,03 -4,16
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 1,178 -5,64
NZDSEK 0,00248 0,00474 0,00475 -11,02 -26,83
NZDSGD 0,00089 0,00109 0,0011 -0,72 -4,73
NZDUSD 0,00005 0,00017 0,00022 -3,37 1,13
SGDJPY 0,064 0,074 0,075 -2,38 -5,71
TRYJPY 0,058 0,068 0,069 2,35 -3,44
USDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 3,74 -8,46
USDCHF 0,00008 0,0002 0,00025 7,18 -10,02
USDCZK 0,0042 0,0082 0,0083 -5,62 -21,0263
USDHUF 0,105 0,155 0,162 -34,56 2,58
USDILS 0,00216 0,00255 0,00256 -31,05 -21,25
USDJPY 0,006 0,015 0,03 4,707 -15,34
USDMXN 0,01071 0,01171 0,01172 -222,26 72,1275
USDNOK 0,00419 0,00537 0,00589 -44,19 -7,69
USDPLN 0,00192 0,00252 0,00257 -7,79 -7,3625
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -3446,98 833,85
USDSEK 0,00401 0,00526 0,00563 23,97 -79,44
USDSGD 0,0008 0,001 0,00101 4,55 -12,65
USDTRY 0,01738 0,01767 0,0206 -4229,89 2771,53
USDZAR 0,0134 0,0144 0,01441 -186,89 99,14
ZARJPY 0,056 0,066 0,067 1,38 -1,91
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3681 0,0681
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3681 0,0681
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3681 0,0681
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5229 0,2229
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,58 0,28
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,2477 -0,0523
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,56 0,636
SP 0,61 0,71 0,91 -2,56 0,636
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,024 0,2544
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,4444 0,1444
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,84 1,04 1,05 -66,984 13,8942
XAGUSD 0,089 0,109 0,121 -10,303 4,797
XPTUSD 7,51 7,51 7,52 -41,59 5,6
XPDUSD 9,68 9,67 9,68 -28,69 0,41
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 24,1 -30,4
NGAS 0,019 0,019 0,019 -12,264 -10,0812
BRENT 0,06 0,061 0,061 99,2 -105,8

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro