Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00015 0,00028 0,00038 3,14 -6,33
AUDCHF 0,00014 0,00029 0,00031 4,83 -6,7
AUDJPY 0,007 0,019 0,032 5,016 -12,32
AUDNZD 0,00008 0,0002 0,00037 0,2 -5,35
AUDSGD 0,00078 0,00099 0,00099 2,79 -8,98
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -1,4 -0,7
AUDZAR 0,01082 0,01188 0,01183 -146,67 43,63
CADCHF 0,00015 0,0003 0,00032 2,35 -4,29
CADJPY 0,005 0,017 0,03 2,3118 -7,59
CHFHUF 0,204 0,302 0,284 -89,07 43,71
CHFJPY 0,024 0,038 0,048 -4,34 -2,08
CHFZAR 0,02251 0,02369 0,0235 -487,66 319,34
EURAUD 0,00012 0,00026 0,00039 -12,45 6,31
EURCAD 0,00007 0,0002 0,0003 -2,87 -2,48
EURCHF 0,00009 0,00023 0,00026 3,72 -6,86
EURCZK 0,0087 0,017 0,0128 -11,12 -7,2875
EURGBP 0,00004 0,00013 0,00019 -6,47 3,47
EURHUF 0,123 0,186 0,18 -61,3 24,7425
EURJPY 0,006 0,016 0,03 2,8485 -12,11
EURMXN 0,01233 0,01359 0,01334 -393,23 192,825
EURNOK 0,00457 0,00686 0,00618 -105,49 41,21
EURNZD 0,0002 0,00033 0,00049 -10,15 1,4
EURPLN 0,00122 0,00187 0,00186 -35,72 16,575
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -9062,2 399,87
EURSEK 0,00481 0,00619 0,00637 -29,1 -30,77
EURSGD 0,00083 0,00104 0,00104 -2,85 -7,84
EURTRY 0,02156 0,02152 0,02468 -10704,02 -1895,82
EURUSD 0,00004 0,00015 0,00021 -8,51 4,99
EURZAR 0,01642 0,01765 0,01743 -326,39 237,26
GBPAUD 0,00019 0,00032 0,00046 -2,9 -4,46
GBPCAD 0,0001 0,00024 0,00033 7,1 -13,53
GBPCHF 0,0002 0,00036 0,00037 10,2 -13,98
GBPJPY 0,013 0,024 0,038 8,451 -25,75
GBPNZD 0,0002 0,00035 0,00049 1,31 -11,71
GBPSGD 0,00087 0,00108 0,00108 6,33 -18,84
GBPUSD 0,00005 0,00017 0,00023 -2,32 -1,92
GBPZAR 0,01879 0,01997 0,01977 -245,93 140,18
NOKSEK 0,00144 0,00394 0,00375 2,32 -9,44
NZDCAD 0,00005 0,00018 0,00028 0,45 -3,94
NZDCHF 0,00018 0,00034 0,00035 2,91 -4,95
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 3,3537 -9,02
NZDSEK 0,00412 0,00635 0,0064 -6,73 -18,66
NZDSGD 0,00079 0,00101 0,001 0,32 -6,39
NZDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -2,87 0,53
SGDJPY 0,062 0,072 0,073 -0,11 -8,37
TRYJPY 0,057 0,067 0,068 -1,22 -8,19
USDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 5,86 -10,15
USDCHF 0,0001 0,00024 0,00027 7,99 -10,51
USDCZK 0,0051 0,0103 0,0092 2,772 -21,1638
USDHUF 0,085 0,146 0,142 -33,34 7,2525
USDILS 0,00357 0,00383 0,00395 -10,87 -10,77
USDJPY 0,005 0,014 0,029 6,633 -19,37
USDMXN 0,01103 0,01217 0,01204 -230,2 87,705
USDNOK 0,00432 0,00619 0,00596 -30,67 -22,47
USDPLN 0,00157 0,0022 0,00222 -9,16 -2,2
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -7351,66 -100,89
USDSEK 0,00364 0,00493 0,0053 31,16 -80,65
USDSGD 0,00077 0,00098 0,00098 5,24 -14,16
USDTRY 0,03766 0,04037 0,04082 -8978,97 -1877,22
USDZAR 0,01342 0,0144 0,01441 -179,71 106,72
ZARJPY 0,054 0,064 0,065 1,56 -1,95
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3428 0,0428
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3428 0,0428
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3428 0,0428
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5469 0,2469
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,5056 0,2056
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,1978 -0,1022
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,755 0,753
SP 0,61 0,71 0,91 -2,755 0,753
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,102 0,3012
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,4743 0,1743
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,36 0,56 0,57 -72,6 16,5474
XAGUSD 0,018 0,039 0,039 -11,107 0,726
XPTUSD 3,88 3,88 3,89 -62,02 -34,15
XPDUSD 3,53 3,53 3,54 -23,17 -6,37
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 -0,7333 -4,2
NGAS 0,015 0,015 0,015 -17,8178 -17,0786
BRENT 0,06 0,061 0,061 10,5 -15,7667

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro