Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00015 0,00028 0,00038 1,69 -5,13
AUDCHF 0,00014 0,00029 0,00031 4,05 -5,93
AUDJPY 0,007 0,019 0,032 3,6079 -9,93
AUDNZD 0,00008 0,0002 0,00037 0,14 -5,12
AUDSGD 0,00078 0,00099 0,00099 2,76 -8,08
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -2,02 -0,12
AUDZAR 0,01082 0,01188 0,01183 -140,87 42,13
CADCHF 0,00015 0,0003 0,00032 2,24 -4,37
CADJPY 0,005 0,017 0,03 1,5566 -6,73
CHFHUF 0,204 0,302 0,284 -87,08 43,26
CHFJPY 0,024 0,038 0,048 -6,26 -0,32
CHFZAR 0,02251 0,02369 0,0235 -453,46 288,54
EURAUD 0,00012 0,00026 0,00039 -9,18 2,93
EURCAD 0,00007 0,0002 0,0003 -2,47 -3,46
EURCHF 0,00009 0,00023 0,00026 4,01 -7,24
EURCZK 0,0087 0,017 0,0128 -14,86 -0,975
EURGBP 0,00004 0,00013 0,00019 -6,46 3,51
EURHUF 0,123 0,186 0,18 -58,26 23,1675
EURJPY 0,006 0,016 0,03 2,3175 -11,24
EURMXN 0,01233 0,01359 0,01334 -362,08 160,0125
EURNOK 0,00457 0,00686 0,00618 -89,77 30,18
EURNZD 0,0002 0,00033 0,00049 -6,59 -1,99
EURPLN 0,00122 0,00187 0,00186 -30,03 12,06
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -9123,36 315,25
EURSEK 0,00481 0,00619 0,00637 -25,6 -35,9
EURSGD 0,00083 0,00104 0,00104 -0,22 -9,03
EURTRY 0,02156 0,02152 0,02468 -13559,44 -5550,03
EURUSD 0,00004 0,00015 0,00021 -7,53 3,87
EURZAR 0,01642 0,01765 0,01743 -278,65 188,16
GBPAUD 0,00019 0,00032 0,00046 1,04 -8,03
GBPCAD 0,0001 0,00024 0,00033 7,7 -14,33
GBPCHF 0,0002 0,00036 0,00037 10,64 -14,25
GBPJPY 0,013 0,024 0,038 7,965 -24,5
GBPNZD 0,0002 0,00035 0,00049 5,69 -15,32
GBPSGD 0,00087 0,00108 0,00108 9,58 -20,01
GBPUSD 0,00005 0,00017 0,00023 -0,94 -3,14
GBPZAR 0,01879 0,01997 0,01977 -188,29 88,28
NOKSEK 0,00144 0,00394 0,00375 1,74 -8,33
NZDCAD 0,00005 0,00018 0,00028 -0,63 -2,92
NZDCHF 0,00018 0,00034 0,00035 2,31 -4,27
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 2,0534 -6,9
NZDSEK 0,00412 0,00635 0,0064 -7,83 -16,4
NZDSGD 0,00079 0,00101 0,001 0,44 -5,58
NZDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -3,28 1,02
SGDJPY 0,062 0,072 0,073 -1,72 -5,54
TRYJPY 0,057 0,067 0,068 -3,85 -9,98
USDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 4,79 -9,41
USDCHF 0,0001 0,00024 0,00027 7,4 -9,9
USDCZK 0,0051 0,0103 0,0092 -2,289 -12,9863
USDHUF 0,085 0,146 0,142 -33,19 8,1825
USDILS 0,00357 0,00383 0,00395 -15,41 -8,71
USDJPY 0,005 0,014 0,029 5,4675 -16,85
USDMXN 0,01103 0,01217 0,01204 -218,08 72,795
USDNOK 0,00432 0,00619 0,00596 -25,61 -21,98
USDPLN 0,00157 0,0022 0,00222 -7,58 -3,975
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -7365,81 -104,36
USDSEK 0,00364 0,00493 0,0053 24,67 -74,14
USDSGD 0,00077 0,00098 0,00098 6,26 -13,74
USDTRY 0,03766 0,04037 0,04082 -11323,64 -4922,88
USDZAR 0,01342 0,0144 0,01441 -151,36 79,47
ZARJPY 0,054 0,064 0,065 1,31 -1,71
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3432 0,0432
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3432 0,0432
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3432 0,0432
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5474 0,2474
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,5052 0,2052
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,1977 -0,1023
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,585 0,651
SP 0,61 0,71 0,91 -2,585 0,651
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,034 0,2604
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,4476 0,1476
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,36 0,56 0,57 -81,252 18,1319
XAGUSD 0,018 0,039 0,039 -10,589 0,11
XPTUSD 3,88 3,88 3,89 -24,43 2,07
XPDUSD 3,53 3,53 3,54 -26,68 9,12
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 -0,6 -4,1
NGAS 0,015 0,015 0,015 -15,3136 -14,9728
BRENT 0,06 0,061 0,061 10,6 -15,6

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro