Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00016 0,00028 0,00039 2,64 -6,48
AUDCHF 0,00011 0,00023 0,00028 4,95 -6,84
AUDJPY 0,007 0,019 0,032 4,196 -10,99
AUDNZD 0,00009 0,00021 0,00038 2,06 -7,14
AUDSGD 0,00079 0,00099 0,001 2,88 -8,68
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -1,01 -1,22
AUDZAR 0,01198 0,01298 0,01299 -107,67 52,6
CADCHF 0,00013 0,00025 0,0003 2,32 -4,54
CADJPY 0,006 0,018 0,031 1,1934 -6,29
CHFHUF 0,226 0,305 0,307 -87,55 45,06
CHFJPY 0,019 0,031 0,044 -7,95 1,5
CHFZAR 0,03784 0,03883 0,03884 -449,96 285,24
EURAUD 0,00012 0,00024 0,00039 -11,17 5,62
EURCAD 0,00008 0,0002 0,00031 -3,54 -2,55
EURCHF 0,00008 0,0002 0,00025 3,75 -6,74
EURCZK 0,0085 0,0125 0,0126 -16,93 1,9125
EURGBP 0,00005 0,00013 0,0002 -5,65 2,93
EURHUF 0,14 0,19 0,197 -57,83 25,005
EURJPY 0,007 0,017 0,032 1,5165 -8,97
EURMXN 0,01286 0,01386 0,01387 -348,83 156,585
EURNOK 0,00421 0,00537 0,00588 -89,24 34,42
EURNZD 0,00021 0,00033 0,0005 -6,29 -1,8
EURPLN 0,00259 0,00318 0,00324 -29,88 11,1675
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -3372,86 275,81
EURSEK 0,00372 0,00499 0,00537 -19,15 -32,8
EURSGD 0,00084 0,00104 0,00105 -2,56 -6,82
EURTRY 0,03202 0,03231 0,03523 -6913,42 183,39
EURUSD 0,00004 0,00014 0,00021 -7,49 4
EURZAR 0,01698 0,01798 0,01799 -273,44 185,41
GBPAUD 0,00019 0,00031 0,00046 -3,4 -2,94
GBPCAD 0,00011 0,00023 0,00034 5 -11,96
GBPCHF 0,00017 0,00029 0,00034 9,41 -12,83
GBPJPY 0,016 0,026 0,041 6,3495 -20,5
GBPNZD 0,00022 0,00034 0,00051 3,88 -13,13
GBPSGD 0,00089 0,00109 0,0011 5,46 -16,18
GBPUSD 0,00006 0,00016 0,00023 -1,95 -2,03
GBPZAR 0,01964 0,02064 0,02065 -205,82 105,28
NOKSEK 0,00073 0,00303 0,00304 2,69 -8,94
NZDCAD 0,00006 0,00018 0,00029 -1,26 -2,62
NZDCHF 0,00013 0,00025 0,0003 2,2 -4,17
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 1,4869 -6,05
NZDSEK 0,00881 0,01106 0,01107 -6,18 -25,44
NZDSGD 0,0008 0,001 0,00101 -0,8 -4,69
NZDUSD 0,00005 0,00017 0,00022 -3,41 1,06
SGDJPY 0,063 0,073 0,074 -1,42 -6,19
TRYJPY 0,093 0,103 0,104 0,25 -4,87
USDCAD 0,00006 0,00018 0,00029 3,78 -8,73
USDCHF 0,00008 0,0002 0,00025 7,03 -9,44
USDCZK 0,0049 0,0089 0,009 -4,161 -9,66
USDHUF 0,112 0,162 0,169 -33,14 9,645
USDILS 0,0041 0,00445 0,00446 -10,93 -12,53
USDJPY 0,005 0,015 0,03 4,7475 -15,06
USDMXN 0,01127 0,01227 0,01228 -210,67 70,8675
USDNOK 0,00393 0,00511 0,00563 -28,34 -16,67
USDPLN 0,00166 0,00226 0,00231 -7,58 -5,725
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -2484,6 -133,63
USDSEK 0,00333 0,00459 0,00497 28,71 -71,38
USDSGD 0,00077 0,00097 0,00098 4,12 -11,88
USDTRY 0,04463 0,04492 0,04773 -5654,92 -54,34
USDZAR 0,01328 0,01428 0,01429 -152,06 79,89
ZARJPY 0,055 0,065 0,066 1,27 -1,7
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3431 0,0431
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3431 0,0431
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3431 0,0431
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5228 0,2228
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,529 0,229
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,2228 -0,0772
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,615 0,669
SP 0,61 0,71 0,91 -2,615 0,669
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,046 0,2676
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,3958 0,0958
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,65 0,85 0,86 -85,68 18,9952
XAGUSD 0,034 0,054 0,055 -11,59 4,77
XPTUSD 6,4 6,4 6,41 -26,07 -3,67
XPDUSD 10,92 10,92 10,93 -23,16 -7,03
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 1,1333 -6,7
NGAS 0,015 0,015 0,015 -12,264 -10,0812
BRENT 0,06 0,061 0,061 22 -28

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro