Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00015 0,00028 0,00038 1,68 -5,05
AUDCHF 0,00014 0,00029 0,00031 4,2 -6,06
AUDJPY 0,007 0,019 0,032 3,6927 -10,07
AUDNZD 0,00008 0,0002 0,00037 1,05 -6,01
AUDSGD 0,00078 0,00099 0,00099 2,72 -8,42
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -1,71 -0,41
AUDZAR 0,01082 0,01188 0,01183 -131,78 33,1633
CADCHF 0,00015 0,0003 0,00032 2,46 -4,55
CADJPY 0,005 0,017 0,03 1,7122 -6,92
CHFHUF 0,204 0,302 0,284 -85,7 44,07
CHFJPY 0,024 0,038 0,048 -6,62 0,01
CHFZAR 0,02251 0,02369 0,0235 -447,1167 282,24
EURAUD 0,00012 0,00026 0,00039 -9,57 3,44
EURCAD 0,00007 0,0002 0,0003 -2,77 -2,89
EURCHF 0,00009 0,00023 0,00026 4,13 -7,28
EURCZK 0,0087 0,017 0,0128 -13,22 -2,6375
EURGBP 0,00004 0,00013 0,00019 -5,9 3,1
EURHUF 0,123 0,186 0,18 -56,05 23,52
EURJPY 0,006 0,016 0,03 2,295 -11,04
EURMXN 0,01233 0,01359 0,01334 -367,75 158,2275
EURNOK 0,00457 0,00686 0,00618 -88,73 28,28
EURNZD 0,0002 0,00033 0,00049 -5,37 -3,04
EURPLN 0,00122 0,00187 0,00186 -29,53 11,7
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -9082,1 297
EURSEK 0,00481 0,00619 0,00637 -24,2 -38,42
EURSGD 0,00083 0,00104 0,00104 -0,57 -9,27
EURTRY 0,02156 0,02152 0,02468 -13533,08 -5552,65
EURUSD 0,00004 0,00015 0,00021 -7,23 3,67
EURZAR 0,01642 0,01765 0,01743 -271,89 180,17
GBPAUD 0,00019 0,00032 0,00046 -0,47 -6,42
GBPCAD 0,0001 0,00024 0,00033 6,34 -12,71
GBPCHF 0,0002 0,00036 0,00037 10,19 -13,72
GBPJPY 0,013 0,024 0,038 7,443 -23,21
GBPNZD 0,0002 0,00035 0,00049 5,82 -15,29
GBPSGD 0,00087 0,00108 0,00108 8,26 -19,38
GBPUSD 0,00005 0,00017 0,00023 -1,34 -2,64
GBPZAR 0,01879 0,01997 0,01977 -194,23 90,86
NOKSEK 0,00144 0,00394 0,00375 1,62 -8,47
NZDCAD 0,00005 0,00018 0,00028 -1,26 -2,23
NZDCHF 0,00018 0,00034 0,00035 2,09 -4,04
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 1,6929 -6,34
NZDSEK 0,00412 0,00635 0,0064 -6,35 -17,73
NZDSGD 0,00079 0,00101 0,001 -0,18 -5,32
NZDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -3,48 1,22
SGDJPY 0,062 0,072 0,073 -2,05 -5,77
TRYJPY 0,057 0,067 0,068 -3,87 -10
USDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 4,19 -8,71
USDCHF 0,0001 0,00024 0,00027 7,3 -9,8
USDCZK 0,0051 0,0103 0,0092 -1,402 -14,0038
USDHUF 0,085 0,146 0,142 -32 8,7825
USDILS 0,00357 0,00383 0,00395 -14,39 -6,99
USDJPY 0,005 0,014 0,029 5,283 -16,46
USDMXN 0,01103 0,01217 0,01204 -227,63 73,5825
USDNOK 0,00432 0,00619 0,00596 -27,06 -22,16
USDPLN 0,00157 0,0022 0,00222 -8,08 -3,725
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -7364,24 -100,98
USDSEK 0,00364 0,00493 0,0053 23,62 -74,89
USDSGD 0,00077 0,00098 0,00098 5,66 -13,75
USDTRY 0,03766 0,04037 0,04082 -11323,65 -4922,89
USDZAR 0,01342 0,0144 0,01441 -151,91 77,52
ZARJPY 0,054 0,064 0,065 1,27 -1,69
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3432 0,0432
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3432 0,0432
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3432 0,0432
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5475 0,2475
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,5048 0,2048
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,1982 -0,1018
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,595 0,657
SP 0,61 0,71 0,91 -2,595 0,657
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,038 0,2628
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,4754 0,1754
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,36 0,56 0,57 -81,504 18,3711
XAGUSD 0,018 0,039 0,039 -13,118 0,381
XPTUSD 3,88 3,88 3,89 -26,16 2,24
XPDUSD 3,53 3,53 3,54 -27,84 9,76
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 -0,6 -4,1
NGAS 0,015 0,015 0,015 -12,264 -10,0812
BRENT 0,06 0,061 0,061 10,6 -15,7

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro