Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00017 0,00029 0,0004 3,67 -7,65
AUDCHF 0,00012 0,00024 0,00029 5,59 -7,95
AUDJPY 0,006 0,018 0,031 5,2252 -13,52
AUDNZD 0,00008 0,0002 0,00037 3,39 -9,16
AUDSGD 0,00077 0,00097 0,00098 5,06 -11,35
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 0,01 -2,49
AUDZAR 0,01054 0,01154 0,01155 -107,95 37,64
CADCHF 0,00013 0,00025 0,0003 2,47 -4,59
CADJPY 0,006 0,018 0,031 1,7237 -7,12
CHFHUF 0,248 0,328 0,329 -73,76 30,705
CHFJPY 0,026 0,038 0,051 -7,23 -0,04
CHFZAR 0,02007 0,02103 0,02104 -453,63 321,66
EURAUD 0,00013 0,00025 0,0004 -13,22 7,2
EURCAD 0,00008 0,0002 0,00031 -3,55 -1,97
EURCHF 0,00007 0,00019 0,00024 3,64 -6,81
EURCZK 0,0068 0,0108 0,0109 -20,84 0,135
EURGBP 0,00005 0,00013 0,0002 -5,45 2,68
EURHUF 0,142 0,192 0,199 -47,01 13,425
EURJPY 0,007 0,017 0,032 1,863 -10,28
EURMXN 0,01259 0,01359 0,0136 -341,01 136,2225
EURNOK 0,00505 0,00619 0,00669 -89,68 33,88
EURNZD 0,00026 0,00038 0,00055 -5,1 -3,02
EURPLN 0,00251 0,00311 0,00316 -27,67 9,3375
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -2206,32 124,55
EURSEK 0,0053 0,0064 0,00673 -21,02 -37,72
EURSGD 0,00093 0,00113 0,00114 -0,59 -9,23
EURTRY 0,01841 0,0187 0,02161 -2130,74 1463,17
EURUSD 0,00004 0,00014 0,00021 -6,95 3,5
EURZAR 0,01617 0,01716 0,01718 -305,11 189,43
GBPAUD 0,00024 0,00036 0,00051 -6,52 -0,62
GBPCAD 0,00023 0,00035 0,00046 4,6 -11,07
GBPCHF 0,00017 0,00029 0,00034 9,18 -12,9
GBPJPY 0,015 0,025 0,04 6,6645 -22,01
GBPNZD 0,00039 0,00051 0,00068 4,88 -14,36
GBPSGD 0,0009 0,0011 0,00111 7,38 -18,83
GBPUSD 0,00006 0,00016 0,00023 -1,8 -2,25
GBPZAR 0,02177 0,02275 0,02276 -249,85 115,01
NOKSEK 0,00192 0,00421 0,00422 2,74 -10,05
NZDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 -1,73 -1,78
NZDCHF 0,00014 0,00026 0,00031 1,86 -3,87
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 1,384 -6,08
NZDSEK 0,00248 0,00474 0,00475 -10,19 -24,28
NZDSGD 0,00089 0,00109 0,0011 -0,24 -5,37
NZDUSD 0,00005 0,00017 0,00022 -3,45 1,2
SGDJPY 0,064 0,074 0,075 -2,95 -5,44
TRYJPY 0,058 0,068 0,069 1,1 -1,53
USDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 3,37 -7,9
USDCHF 0,00008 0,0002 0,00025 6,84 -9,44
USDCZK 0,0042 0,0082 0,0083 -8,371 -11,465
USDHUF 0,105 0,155 0,162 -26,55 1,3875
USDILS 0,00216 0,00255 0,00256 -13 -16,55
USDJPY 0,006 0,015 0,03 4,9545 -16,04
USDMXN 0,01071 0,01171 0,01172 -215,05 59,985
USDNOK 0,00419 0,00537 0,00589 -34,09 -12,59
USDPLN 0,00192 0,00252 0,00257 -6,96 -6,95
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -1572,24 -220,45
USDSEK 0,00401 0,00526 0,00563 25,16 -74,4
USDSGD 0,0008 0,001 0,00101 5,46 -13,74
USDTRY 0,01738 0,01767 0,0206 -1635,74 1064,98
USDZAR 0,0134 0,0144 0,01441 -188,18 90,85
ZARJPY 0,056 0,066 0,067 1,34 -1,93
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3433 0,0433
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3433 0,0433
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3433 0,0433
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5231 0,2231
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,5798 0,2798
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,2226 -0,0774
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,56 0,636
SP 0,61 0,71 0,91 -2,56 0,636
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,024 0,2544
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,4215 0,1215
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,84 1,04 1,05 -71,652 15,9906
XAGUSD 0,089 0,109 0,121 -10,651 6,258
XPTUSD 7,51 7,51 7,52 -37,5 -0,7
XPDUSD 9,68 9,67 9,68 -28,14 -7,35
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 120,9 -128,6
NGAS 0,019 0,019 0,019 -12,264 -10,0812
BRENT 0,06 0,061 0,061 98,5 -106,5

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro