Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00016 0,00028 0,00039 2,54 -6,37
AUDCHF 0,00011 0,00023 0,00028 4,62 -6,68
AUDJPY 0,007 0,019 0,032 4,3035 -11,42
AUDNZD 0,00009 0,00021 0,00038 1,68 -7,56
AUDSGD 0,00079 0,00099 0,001 3,63 -9,48
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -1,13 -1,19
AUDZAR 0,01198 0,01298 0,01299 -116,5 57,49
CADCHF 0,00013 0,00025 0,0003 2,09 -4,36
CADJPY 0,006 0,018 0,031 1,4585 -6,75
CHFHUF 0,226 0,305 0,307 -85,98 43,8
CHFJPY 0,019 0,031 0,044 -6,6 -0,39
CHFZAR 0,03784 0,03883 0,03884 -457,435 293,365
EURAUD 0,00012 0,00024 0,00039 -10,61 4,81
EURCAD 0,00008 0,0002 0,00031 -3,04 -2,97
EURCHF 0,00008 0,0002 0,00025 3,57 -6,78
EURCZK 0,0085 0,0125 0,0126 -16,74 1,4625
EURGBP 0,00005 0,00013 0,0002 -5,36 2,58
EURHUF 0,14 0,19 0,197 -56,84 24,435
EURJPY 0,007 0,017 0,032 2,016 -10,4
EURMXN 0,01286 0,01386 0,01387 -326,86 141,2025
EURNOK 0,00421 0,00537 0,00588 -86,28 30,66
EURNZD 0,00021 0,00033 0,0005 -6,05 -3,29
EURPLN 0,00259 0,00318 0,00324 -29,35 11,115
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -3383,36 250,73
EURSEK 0,00372 0,00499 0,00537 -23,59 -33,44
EURSGD 0,00084 0,00104 0,00105 -0,71 -8,68
EURTRY 0,03202 0,03231 0,03523 -5330,36 1794,29
EURUSD 0,00004 0,00014 0,00021 -7,24 3,66
EURZAR 0,01698 0,01798 0,01799 -278,99 185,18
GBPAUD 0,00019 0,00031 0,00046 -3,42 -3,14
GBPCAD 0,00011 0,00023 0,00034 4,98 -11,78
GBPCHF 0,00017 0,00029 0,00034 8,91 -12,55
GBPJPY 0,016 0,026 0,041 6,6195 -21,4
GBPNZD 0,00022 0,00034 0,00051 3,37 -13,98
GBPSGD 0,00089 0,00109 0,0011 7,06 -17,75
GBPUSD 0,00006 0,00016 0,00023 -2,08 -1,98
GBPZAR 0,01964 0,02064 0,02065 -221,19 114,61
NOKSEK 0,00073 0,00303 0,00304 1,99 -8,65
NZDCAD 0,00006 0,00018 0,00029 -1,59 -2,71
NZDCHF 0,00013 0,00025 0,0003 1,8 -4,13
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 1,4419 -6,65
NZDSEK 0,00881 0,01106 0,01107 -12,29 -24,9
NZDSGD 0,0008 0,001 0,00101 -0,4 -5,53
NZDUSD 0,00005 0,00017 0,00022 -3,72 0,98
SGDJPY 0,063 0,073 0,074 -2,08 -5,54
TRYJPY 0,093 0,103 0,104 1,36 -3,75
USDCAD 0,00006 0,00018 0,00029 3,82 -8,58
USDCHF 0,00008 0,0002 0,00025 6,63 -9,17
USDCZK 0,0049 0,0089 0,009 -4,512 -9,39
USDHUF 0,112 0,162 0,169 -32,87 9,855
USDILS 0,0041 0,00445 0,00446 -10,93 -9,53
USDJPY 0,005 0,015 0,03 4,941 -15,63
USDMXN 0,01127 0,01227 0,01228 -194,55 61,1925
USDNOK 0,00393 0,00511 0,00563 -28,14 -16,64
USDPLN 0,00166 0,00226 0,00231 -8,03 -4,2875
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -2485,61 -136,06
USDSEK 0,00333 0,00459 0,00497 21,97 -68,04
USDSGD 0,00077 0,00097 0,00098 5,34 -12,97
USDTRY 0,04463 0,04492 0,04773 -4284,75 1315,82
USDZAR 0,01328 0,01428 0,01429 -160,38 84,85
ZARJPY 0,055 0,065 0,066 1,35 -1,82
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3429 0,0429
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3429 0,0429
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3429 0,0429
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5227 0,2227
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,529 0,229
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,2228 -0,0772
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,575 0,645
SP 0,61 0,71 0,91 -2,575 0,645
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,03 0,258
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,3983 0,0983
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,65 0,85 0,86 -83,952 17,5788
XAGUSD 0,034 0,054 0,055 -11,97 4,21
XPTUSD 6,4 6,4 6,41 -27,25 -3,05
XPDUSD 10,92 10,92 10,93 -18,78 -2,98
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 1,5 -6,9
NGAS 0,015 0,015 0,015 -12,264 -10,0812
BRENT 0,06 0,061 0,061 22,1 -27,9

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro