Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00015 0,00028 0,00038 2,2 -6,09
AUDCHF 0,00014 0,00029 0,00031 4,31 -6,17
AUDJPY 0,007 0,019 0,032 3,8624 -10,2
AUDNZD 0,00008 0,0002 0,00037 0,58 -5,6
AUDSGD 0,00078 0,00099 0,00099 3 -8,45
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -1,89 -0,19
AUDZAR 0,01082 0,01188 0,01183 -155,87 57,73
CADCHF 0,00015 0,0003 0,00032 1,95 -4,33
CADJPY 0,005 0,017 0,03 1,2856 -6,56
CHFHUF 0,204 0,302 0,284 -88,36 42,105
CHFJPY 0,024 0,038 0,048 -5,89 -0,39
CHFZAR 0,02251 0,02369 0,0235 -507,31 343,04
EURAUD 0,00012 0,00026 0,00039 -10,55 4,38
EURCAD 0,00007 0,0002 0,0003 -2,75 -3,87
EURCHF 0,00009 0,00023 0,00026 3,88 -7,01
EURCZK 0,0087 0,017 0,0128 -15,27 -0,925
EURGBP 0,00004 0,00013 0,00019 -6,14 3,33
EURHUF 0,123 0,186 0,18 -59,51 22,4475
EURJPY 0,006 0,016 0,03 2,2275 -10,6
EURMXN 0,01233 0,01359 0,01334 -394,48 185,925
EURNOK 0,00457 0,00686 0,00618 -105,13 35,69
EURNZD 0,0002 0,00033 0,00049 -7,35 -1,18
EURPLN 0,00122 0,00187 0,00186 -33,68 13,8675
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -9009,91 378,44
EURSEK 0,00481 0,00619 0,00637 -19,64 -35,81
EURSGD 0,00083 0,00104 0,00104 -0,8 -8,61
EURTRY 0,02156 0,02152 0,02468 -5621,64 2304,16
EURUSD 0,00004 0,00015 0,00021 -8,1 4,6
EURZAR 0,01642 0,01765 0,01743 -316,93 222,7
GBPAUD 0,00019 0,00032 0,00046 -1,03 -5,89
GBPCAD 0,0001 0,00024 0,00033 6,91 -14,35
GBPCHF 0,0002 0,00036 0,00037 10,14 -13,66
GBPJPY 0,013 0,024 0,038 7,4295 -22,84
GBPNZD 0,0002 0,00035 0,00049 4,25 -13,85
GBPSGD 0,00087 0,00108 0,00108 8,35 -18,98
GBPUSD 0,00005 0,00017 0,00023 -2,11 -1,81
GBPZAR 0,01879 0,01997 0,01977 -237,02 130,97
NOKSEK 0,00144 0,00394 0,00375 2,71 -9,87
NZDCAD 0,00005 0,00018 0,00028 -0,5 -3,44
NZDCHF 0,00018 0,00034 0,00035 2,37 -4,31
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 2,1435 -6,86
NZDSEK 0,00412 0,00635 0,0064 0,36 -24,47
NZDSGD 0,00079 0,00101 0,001 0,38 -5,64
NZDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -3,36 1,14
SGDJPY 0,062 0,072 0,073 -1,51 -5,75
TRYJPY 0,057 0,067 0,068 1,89 -4,36
USDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 5,54 -10,96
USDCHF 0,0001 0,00024 0,00027 7,89 -10,42
USDCZK 0,0051 0,0103 0,0092 -1,396 -14,9963
USDHUF 0,085 0,146 0,142 -32,78 5,94
USDILS 0,00357 0,00383 0,00395 -10,06 -12,36
USDJPY 0,005 0,014 0,029 5,796 -17,42
USDMXN 0,01103 0,01217 0,01204 -237,33 85,9575
USDNOK 0,00432 0,00619 0,00596 -33,76 -24,06
USDPLN 0,00157 0,0022 0,00222 -8,51 -4,7625
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -7347,04 -109,58
USDSEK 0,00364 0,00493 0,0053 36,68 -82,53
USDSGD 0,00077 0,00098 0,00098 6,62 -14,48
USDTRY 0,03766 0,04037 0,04082 -4632,11 1768,65
USDZAR 0,01342 0,0144 0,01441 -176,9 99,24
ZARJPY 0,054 0,064 0,065 1,37 -1,77
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3429 0,0429
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3429 0,0429
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3429 0,0429
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5469 0,2469
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,505 0,205
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,1977 -0,1023
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,705 0,723
SP 0,61 0,71 0,91 -2,705 0,723
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,082 0,2892
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,4619 0,1619
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,36 0,56 0,57 -71,748 15,6506
XAGUSD 0,018 0,039 0,039 -10,165 1,235
XPTUSD 3,88 3,88 3,89 -76,69 -60,28
XPDUSD 3,53 3,53 3,54 -19,39 4,04
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 13,1667 -18,1667
NGAS 0,015 0,015 0,015 -12,264 -10,0812
BRENT 0,06 0,061 0,061 12,7 -18

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro