Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00015 0,00028 0,00038 1,58 -4,75
AUDCHF 0,00014 0,00029 0,00031 4,67 -6,52
AUDJPY 0,007 0,019 0,032 4,1734 -10,75
AUDNZD 0,00008 0,0002 0,00037 0,52 -5,24
AUDSGD 0,00078 0,00099 0,00099 2,65 -8,3
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -2 -0,1
AUDZAR 0,01082 0,01188 0,01183 -144,97 46,83
CADCHF 0,00015 0,0003 0,00032 3,2 -5,13
CADJPY 0,005 0,017 0,03 2,5424 -7,92
CHFHUF 0,204 0,302 0,284 -89,74 46,785
CHFJPY 0,024 0,038 0,048 -6,38 0,03
CHFZAR 0,02251 0,02369 0,0235 -493,36 329,24
EURAUD 0,00012 0,00026 0,00039 -11,62 5,45
EURCAD 0,00007 0,0002 0,0003 -4,8 -0,54
EURCHF 0,00009 0,00023 0,00026 4,01 -7,12
EURCZK 0,0087 0,017 0,0128 -16,8 1,815
EURGBP 0,00004 0,00013 0,00019 -6,28 3,49
EURHUF 0,123 0,186 0,18 -59,49 26,0025
EURJPY 0,006 0,016 0,03 2,1915 -10,54
EURMXN 0,01233 0,01359 0,01334 -410,41 210,33
EURNOK 0,00457 0,00686 0,00618 -97,42 38,05
EURNZD 0,0002 0,00033 0,00049 -8,54 0,52
EURPLN 0,00122 0,00187 0,00186 -36,59 16,0875
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -8793,73 684,29
EURSEK 0,00481 0,00619 0,00637 -24,6 -34,79
EURSGD 0,00083 0,00104 0,00104 -2,34 -7,45
EURTRY 0,02156 0,02152 0,02468 -13253,54 -3967,64
EURUSD 0,00004 0,00015 0,00021 -9,01 5,49
EURZAR 0,01642 0,01765 0,01743 -294,85 203,94
GBPAUD 0,00019 0,00032 0,00046 -1,81 -5,17
GBPCAD 0,0001 0,00024 0,00033 4,99 -11,02
GBPCHF 0,0002 0,00036 0,00037 10,56 -14,08
GBPJPY 0,013 0,024 0,038 7,6635 -23,42
GBPNZD 0,0002 0,00035 0,00049 3,25 -12,33
GBPSGD 0,00087 0,00108 0,00108 7,06 -18,19
GBPUSD 0,00005 0,00017 0,00023 -2,83 -1,13
GBPZAR 0,01879 0,01997 0,01977 -208,22 105,14
NOKSEK 0,00144 0,00394 0,00375 2,5 -9,37
NZDCAD 0,00005 0,00018 0,00028 -0,86 -2,36
NZDCHF 0,00018 0,00034 0,00035 2,85 -4,71
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 2,6199 -7,49
NZDSEK 0,00412 0,00635 0,0064 0,37 -25,31
NZDSGD 0,00079 0,00101 0,001 0,25 -5,62
NZDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -3,37 1,23
SGDJPY 0,062 0,072 0,073 -0,66 -6,89
TRYJPY 0,057 0,067 0,068 -2,81 -10,07
USDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 4,76 -9,04
USDCHF 0,0001 0,00024 0,00027 8,5 -11
USDCZK 0,0051 0,0103 0,0092 -1,157 -13,4475
USDHUF 0,085 0,146 0,142 -30,22 7,185
USDILS 0,00357 0,00383 0,00395 -8,62 -15,03
USDJPY 0,005 0,014 0,029 6,2505 -18,42
USDMXN 0,01103 0,01217 0,01204 -236,34 96,4575
USDNOK 0,00432 0,00619 0,00596 -20,48 -28,38
USDPLN 0,00157 0,0022 0,00222 -8,35 -4,8125
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -7050,13 88,62
USDSEK 0,00364 0,00493 0,0053 38,46 -87,46
USDSGD 0,00077 0,00098 0,00098 6,24 -14,37
USDTRY 0,03766 0,04037 0,04082 -11141,37 -3671,67
USDZAR 0,01342 0,0144 0,01441 -143,68 69,34
ZARJPY 0,054 0,064 0,065 1,28 -1,66
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3427 0,0427
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3427 0,0427
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3427 0,0427
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5469 0,2469
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,4958 0,1958
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,1977 -0,1023
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,855 0,813
SP 0,61 0,71 0,91 -2,855 0,813
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,142 0,3252
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,5041 0,2041
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,36 0,56 0,57 -73,32 16,3568
XAGUSD 0,018 0,039 0,039 -7,079 -13,984
XPTUSD 3,88 3,88 3,89 105,4 -204,15
XPDUSD 3,53 3,53 3,54 -8,08 -8,12
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 13,0667 -18,2667
NGAS 0,015 0,015 0,015 -18,0022 -12,7945
BRENT 0,06 0,061 0,061 10,8 -16,3

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro