Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00016 0,00028 0,00039 1,59 -5,51
AUDCHF 0,00011 0,00023 0,00028 4,65 -6,58
AUDJPY 0,007 0,019 0,032 3,9472 -10,64
AUDNZD 0,00009 0,00021 0,00038 0,66 -7,04
AUDSGD 0,00079 0,00099 0,001 3,12 -8,66
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -1,37 -0,92
AUDZAR 0,01198 0,01298 0,01299 -133,27 33,13
CADCHF 0,00013 0,00025 0,0003 2,68 -4,93
CADJPY 0,006 0,018 0,031 1,6891 -7,21
CHFHUF 0,226 0,305 0,307 -88,66 45,2625
CHFJPY 0,019 0,031 0,044 -7,85 1,19
CHFZAR 0,03784 0,03883 0,03884 -455,66 288,14
EURAUD 0,00012 0,00024 0,00039 -10,22 4,09
EURCAD 0,00008 0,0002 0,00031 -3,94 -2,52
EURCHF 0,00008 0,0002 0,00025 4,24 -7,41
EURCZK 0,0085 0,0125 0,0126 -16,93 1,17
EURGBP 0,00005 0,00013 0,0002 -5,36 2,52
EURHUF 0,14 0,19 0,197 -57,05 23,4975
EURJPY 0,007 0,017 0,032 2,025 -10,49
EURMXN 0,01286 0,01386 0,01387 -348,16 159,105
EURNOK 0,00421 0,00537 0,00588 -84,67 28,13
EURNZD 0,00021 0,00033 0,0005 -7 -3,63
EURPLN 0,00259 0,00318 0,00324 -27,34 9,735
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -3401,82 236,41
EURSEK 0,00372 0,00499 0,00537 -33,16 -33,64
EURSGD 0,00084 0,00104 0,00105 -0,84 -8,43
EURTRY 0,03202 0,03231 0,03523 -6354,49 2783,67
EURUSD 0,00004 0,00014 0,00021 -7,27 3,53
EURZAR 0,01698 0,01798 0,01799 -272,91 182,82
GBPAUD 0,00019 0,00031 0,00046 -2,68 -4,09
GBPCAD 0,00011 0,00023 0,00034 4,08 -11,25
GBPCHF 0,00017 0,00029 0,00034 9,69 -13,19
GBPJPY 0,016 0,026 0,041 6,6645 -21,4
GBPNZD 0,00022 0,00034 0,00051 2,46 -14,34
GBPSGD 0,00089 0,00109 0,0011 7,02 -17,42
GBPUSD 0,00006 0,00016 0,00023 -2 -2,1
GBPZAR 0,01964 0,02064 0,02065 -212,58 112,15
NOKSEK 0,00073 0,00303 0,00304 0,93 -8,08
NZDCAD 0,00006 0,00018 0,00029 -2,07 -2,75
NZDCHF 0,00013 0,00025 0,0003 2,07 -4,55
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 1,384 -6,93
NZDSEK 0,00881 0,01106 0,01107 -4,73 -20,23
NZDSGD 0,0008 0,001 0,00101 -0,51 -5,61
NZDUSD 0,00005 0,00017 0,00022 -3,72 0,68
SGDJPY 0,063 0,073 0,074 -1,69 -5,53
TRYJPY 0,093 0,103 0,104 2,02 -4,4
USDCAD 0,00006 0,00018 0,00029 3,02 -7,98
USDCHF 0,00008 0,0002 0,00025 7,05 -9,45
USDCZK 0,0049 0,0089 0,009 -4,734 -9,2925
USDHUF 0,112 0,162 0,169 -32,76 9,255
USDILS 0,0041 0,00445 0,00446 -15,09 -11,59
USDJPY 0,005 0,015 0,03 4,8555 -15,31
USDMXN 0,01127 0,01227 0,01228 -209,79 76,455
USDNOK 0,00393 0,00511 0,00563 -25,94 -18,14
USDPLN 0,00166 0,00226 0,00231 -6,54 -5,425
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -2476,92 -129,69
USDSEK 0,00333 0,00459 0,00497 13,13 -65,98
USDSGD 0,00077 0,00097 0,00098 5,14 -12,46
USDTRY 0,04463 0,04492 0,04773 -5076,74 2123,89
USDZAR 0,01328 0,01428 0,01429 -153,15 83,07
ZARJPY 0,055 0,065 0,066 1,32 -1,75
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3434 0,0434
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3434 0,0434
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3434 0,0434
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5226 0,2226
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,5115 0,2115
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,2228 -0,0772
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,58 0,648
SP 0,61 0,71 0,91 -2,58 0,648
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,032 0,2592
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,4246 0,1246
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,65 0,85 0,86 -85,428 17,0071
XAGUSD 0,034 0,054 0,055 -20,357 -1,485
XPTUSD 6,4 6,4 6,41 -33,13 -5,03
XPDUSD 10,92 10,92 10,93 -24,72 1,63
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 1,6 -6,9
NGAS 0,015 0,015 0,015 -13,9386 -13,844
BRENT 0,06 0,061 0,061 7,4 -13,1

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro