Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00015 0,00028 0,00038 2,46 -6
AUDCHF 0,00014 0,00029 0,00031 4,74 -6,76
AUDJPY 0,007 0,019 0,032 4,2865 -11,18
AUDNZD 0,00008 0,0002 0,00037 2,21 -6,78
AUDSGD 0,00078 0,00099 0,00099 3,43 -8,89
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -1,51 -0,61
AUDZAR 0,01082 0,01188 0,01183 -131,37 33,13
CADCHF 0,00015 0,0003 0,00032 2,45 -4,75
CADJPY 0,005 0,017 0,03 1,741 -7,13
CHFHUF 0,204 0,302 0,284 -89,22 44,6925
CHFJPY 0,024 0,038 0,048 -6,8 -0,31
CHFZAR 0,02251 0,02369 0,0235 -479,96 316,14
EURAUD 0,00012 0,00026 0,00039 -11,75 5,67
EURCAD 0,00007 0,0002 0,0003 -3,54 -2,38
EURCHF 0,00009 0,00023 0,00026 3,82 -7,2
EURCZK 0,0087 0,017 0,0128 -16 -2,9875
EURGBP 0,00004 0,00013 0,00019 -6,28 3,49
EURHUF 0,123 0,186 0,18 -60,21 25,4175
EURJPY 0,006 0,016 0,03 2,07 -10,6
EURMXN 0,01233 0,01359 0,01334 -381,5 185,415
EURNOK 0,00457 0,00686 0,00618 -86,18 27,82
EURNZD 0,0002 0,00033 0,00049 -5,91 -1,76
EURPLN 0,00122 0,00187 0,00186 -34,24 13,8825
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -9067,2 377,24
EURSEK 0,00481 0,00619 0,00637 -20,72 -34,57
EURSGD 0,00083 0,00104 0,00104 -1,27 -8,05
EURTRY 0,02156 0,02152 0,02468 -7825,24 1349,1
EURUSD 0,00004 0,00015 0,00021 -8,31 4,79
EURZAR 0,01642 0,01765 0,01743 -304,97 211,73
GBPAUD 0,00019 0,00032 0,00046 -2,13 -4,73
GBPCAD 0,0001 0,00024 0,00033 6,39 -13,07
GBPCHF 0,0002 0,00036 0,00037 10,38 -14,2
GBPJPY 0,013 0,024 0,038 7,5915 -23,63
GBPNZD 0,0002 0,00035 0,00049 6,22 -14,89
GBPSGD 0,00087 0,00108 0,00108 8,24 -18,82
GBPUSD 0,00005 0,00017 0,00023 -2,03 -1,93
GBPZAR 0,01879 0,01997 0,01977 -221,9 116,35
NOKSEK 0,00144 0,00394 0,00375 1,96 -8,23
NZDCAD 0,00005 0,00018 0,00028 -1,14 -2,21
NZDCHF 0,00018 0,00034 0,00035 2,24 -4,16
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 1,8989 -6,4
NZDSEK 0,00412 0,00635 0,0064 1,47 -26,53
NZDSGD 0,00079 0,00101 0,001 -0,06 -4,95
NZDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -3,68 1,62
SGDJPY 0,062 0,072 0,073 -1,39 -6,08
TRYJPY 0,057 0,067 0,068 1,15 -5,93
USDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 4,97 -9,73
USDCHF 0,0001 0,00024 0,00027 7,89 -10,61
USDCZK 0,0051 0,0103 0,0092 -1,814 -16,895
USDHUF 0,085 0,146 0,142 -32,83 8,2275
USDILS 0,00357 0,00383 0,00395 -11,69 -9,29
USDJPY 0,005 0,014 0,029 5,7825 -17,65
USDMXN 0,01103 0,01217 0,01204 -222,98 83,82
USDNOK 0,00432 0,00619 0,00596 -15,97 -31,87
USDPLN 0,00157 0,0022 0,00222 -8,54 -5,175
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -7350,35 -95,18
USDSEK 0,00364 0,00493 0,0053 36,28 -81,64
USDSGD 0,00077 0,00098 0,00098 6,34 -14,06
USDTRY 0,03766 0,04037 0,04082 -6476,4 924,49
USDZAR 0,01342 0,0144 0,01441 -164,39 88,14
ZARJPY 0,054 0,064 0,065 1,36 -1,79
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3426 0,0426
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3426 0,0426
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3426 0,0426
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5472 0,2472
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,5052 0,2052
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,1978 -0,1022
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,725 0,735
SP 0,61 0,71 0,91 -2,725 0,735
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,09 0,294
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,4535 0,1535
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,36 0,56 0,57 -77,208 17,4742
XAGUSD 0,018 0,039 0,039 -11,495 0,505
XPTUSD 3,88 3,88 3,89 -90,26 16,58
XPDUSD 3,53 3,53 3,54 -19,92 3,74
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 -0,7667 -4,2
NGAS 0,015 0,015 0,015 -18,7973 -17,9048
BRENT 0,06 0,061 0,061 10,4667 -15,7667

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro