Quản lý Chênh lệch, Phí qua đêm & Cổ tức

Chênh lệch và Phí qua đêm

 

Tại Axiory, chúng tôi chỉ cung cấp chênh lệch giá thả nổi trên các cặp tỷ giá giao dịch của mình. Điều này có nghĩa là giá dao động tùy thuộc vào nhiều trường hợp, chẳng hạn như thanh khoản khả dụng, phiên giao dịch, thời gian trong ngày và diễn biến thị trường. Có thể có những lúc mức chênh lệch rộng hơn, thường là trong các sự kiện tin tức hoặc mở cửa thị trường. Hoặc chúng có thể hẹp hơn, thường là trong các phiên giao dịch rất sôi động.

Các loại tài khoản khác nhau có mức chênh lệch khác nhau, để biết sự khác biệt, vui lòng kiểm tra bảng bên dưới hoặc xem giá trực tiếp trong nền tảng giao dịch của bạn.
 

Cổ tức 

Tại Axiory, chúng tôi phản ánh cổ tức từ giao dịch CFD trên các chỉ số. Điều này xảy ra vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức. Cổ tức sẽ được ghi có hoặc ghi nợ vào/từ tài khoản của bạn dựa trên loại vị thế (mua hoặc bán) mà bạn đang nắm giữ vào ngày thanh toán và loại chỉ số bạn đang giao dịch.

Kiểm tra Ngày giao dịch Không hưởng cổ tức của Chúng tôi

[Error loading the WebPart 'Axiory_EditableImage1' of type 'Axiory-EditableImage']
FX
CFD
Kim loại
Năng lượng
Cặp tỷ giá Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
AUDCAD 0,00017 0,00029 0,0004 3,73 -7,4
AUDCHF 0,00012 0,00024 0,00029 5,41 -7,8
AUDJPY 0,006 0,018 0,031 4,4731 -11,95
AUDNZD 0,00008 0,0002 0,00037 3,88 -9,31
AUDSGD 0,00077 0,00097 0,00098 3,1 -9,19
AUDUSD 0,00004 0,00016 0,00021 -0,26 -2,06
AUDZAR 0,01054 0,01154 0,01155 -119,38 52,96
CADCHF 0,00013 0,00025 0,0003 2,34 -4,69
CADJPY 0,006 0,018 0,031 0,9801 -5,64
CHFHUF 0,248 0,328 0,329 -81,37 29,295
CHFJPY 0,026 0,038 0,051 -10,02 1,91
CHFZAR 0,02007 0,02103 0,02104 -459,04 331,2
EURAUD 0,00013 0,00025 0,0004 -11,82 5,91
EURCAD 0,00008 0,0002 0,00031 -2,28 -3,27
EURCHF 0,00007 0,00019 0,00024 4,15 -7,81
EURCZK 0,0068 0,0108 0,0109 -20,2 -6,3625
EURGBP 0,00005 0,00013 0,0002 -4,89 2,02
EURHUF 0,142 0,192 0,199 -50,39 10,59
EURJPY 0,007 0,017 0,032 1,557 -9,56
EURMXN 0,01259 0,01359 0,0136 -329,32 124,275
EURNOK 0,00505 0,00619 0,00669 -100,26 36,38
EURNZD 0,00026 0,00038 0,00055 -4,06 -4,29
EURPLN 0,00251 0,00311 0,00316 -25,61 6,7125
EURRUB 3,25638 3,25286 3,64944 -4314,05 1305,88
EURSEK 0,0053 0,0064 0,00673 -25,9 -41,04
EURSGD 0,00093 0,00113 0,00114 -2,57 -7,02
EURTRY 0,01841 0,0187 0,02161 -5338,86 2042,51
EURUSD 0,00004 0,00014 0,00021 -6,38 2,92
EURZAR 0,01617 0,01716 0,01718 -293,95 190,13
GBPAUD 0,00024 0,00036 0,00051 -6,12 -0,96
GBPCAD 0,00023 0,00035 0,00046 4,88 -11,53
GBPCHF 0,00017 0,00029 0,00034 9,11 -13,5
GBPJPY 0,015 0,025 0,04 5,6745 -19,93
GBPNZD 0,00039 0,00051 0,00068 4,6 -14,56
GBPSGD 0,0009 0,0011 0,00111 3,86 -15,23
GBPUSD 0,00006 0,00016 0,00023 -2,14 -2,04
GBPZAR 0,02177 0,02275 0,02276 -256,77 133,53
NOKSEK 0,00192 0,00421 0,00422 2,49 -10,79
NZDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 -1,54 -1,94
NZDCHF 0,00014 0,00026 0,00031 1,84 -4,07
NZDJPY 0,008 0,02 0,033 0,8175 -5,12
NZDSEK 0,00248 0,00474 0,00475 -15,68 -22,59
NZDSGD 0,00089 0,00109 0,0011 -1,65 -3,78
NZDUSD 0,00005 0,00017 0,00022 -3,47 1,23
SGDJPY 0,064 0,074 0,075 -1,55 -6,61
TRYJPY 0,058 0,068 0,069 1,44 -3,56
USDCAD 0,00007 0,00019 0,0003 3,94 -8,47
USDCHF 0,00008 0,0002 0,00025 6,99 -10,01
USDCZK 0,0042 0,0082 0,0083 -8,818 -16,0238
USDHUF 0,105 0,155 0,162 -31,11 0,0675
USDILS 0,00216 0,00255 0,00256 -29,93 -24,33
USDJPY 0,006 0,015 0,03 4,3965 -14,73
USDMXN 0,01071 0,01171 0,01172 -215,03 56,925
USDNOK 0,00419 0,00537 0,00589 -46,52 -7,11
USDPLN 0,00192 0,00252 0,00257 -6,71 -8,7625
USDRUB 2,38029 2,38318 2,38695 -3448,83 835,21
USDSEK 0,00401 0,00526 0,00563 17,84 -74,17
USDSGD 0,0008 0,001 0,00101 3,15 -11,25
USDTRY 0,01738 0,01767 0,0206 -4474,76 1601,96
USDZAR 0,0134 0,0144 0,01441 -189,16 102,07
ZARJPY 0,056 0,066 0,067 1,37 -1,92
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
DAX 1,89 1,99 1,99 -0,3683 0,0683
CAC 1,92 2,12 2,52 -0,3683 0,0683
STOXX50 2,63 2,83 3,03 -0,3683 0,0683
FTSE 2,09 2,29 2,79 -0,5231 0,2231
ASX 3,02 3,42 4,22 -0,581 0,281
NIKKEI 10,03 11,03 11,03 -0,2477 -0,0523
NSDQ 1,96 2,06 2,06 -2,58 0,648
SP 0,61 0,71 0,91 -2,58 0,648
DOW 3,21 4,21 4,61 -1,032 0,2592
HK50 4,82 5,12 5,12 -0,4285 0,1285
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
XAUUSD 0,84 1,04 1,05 -70,164 14,7537
XAGUSD 0,089 0,109 0,121 -10,346 4,854
XPTUSD 7,51 7,51 7,52 -11,43 -23,38
XPDUSD 9,68 9,67 9,68 -30,12 2,17
Mã giao dịch Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Nano&Tera
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản Tiêu chuẩn
Chênh lệch Trung bình
cho Tài khoản MAX
Phí qua đêm cho
Vị thế Mua (điểm)
Phí qua đêm cho
Vị thế Bán (điểm)
CL 0,062 0,062 0,062 24,3667 -30,1
NGAS 0,019 0,019 0,019 -12,264 -10,0812
BRENT 0,06 0,061 0,061 6,0333 -12,0333

Bắt đầu giao dịch với chúng tôi sau 10 phút!


         
                       Vốn của Bạn có thể gặp Rủi ro