2025年6月 - 取引時間変更のお知らせ
2025/06/01

2025年6月の取引時間の変更についてお知らせいたします。
EA(エキスパートアドバイザー)等の設定変更が必要なお客様におかれましては、大変お手数ですが、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。
※MT4/MT5の取引時間を日本時間で記載しています。
※cTraderの取引時間はcTrader上でご確認ください。
| 商品名 (銘柄) |
6月9日 (月) |
6月19日 (木) |
6月20日 (金) |
| FX | |||
| 貴金属CFD(金・銀) | |||
| 貴金属CFD(パラジウム・プラチナ) | 閉場 23:00 | ||
| ASX | 開場 16:10 | ||
| DAX | |||
| CAC | |||
| STOXX50 | |||
| NIKKEI | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
| HK50 | |||
| FTSE | |||
| DOW | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
| SP | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
| NSDQ | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
| CL | 閉場 03:30, 再開場 07:00 | ||
| BRENT | 閉場 02:30, 再開場 09:00 | ||
| NGAS | 閉場 02:15, 再開場 07:00 | ||
| バトルCFD (株式指数ペア) | 閉場 02:00, 再開場 07:00 | ||
| バトルCFD (株式ペア) | 閉場 05:00 | 再開場 22:30 | |
| CFD US Stocks | 閉場 05:00 | 再開場 22:30 | |
| CFD JP Stocks | |||
| CFD EU Stocks (フランス) | |||
| CFD EU Stocks (イタリア) | |||
| CFD EU Stocks (英国) | |||
| CFD EU Stocks (オランダ) | |||
| CFD EU Stocks (ベルギー) | |||
| CFD EU Stocks (ドイツ) | |||
| CFD EU Stocks (スペイン) | |||
| CFD EU Stocks (フィンランド) | 閉場 00:25 | ||
| Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) | |||
| Stocks London Stock Exchange (英国) | |||
| Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) | |||
| Stocks XETRA (ドイツ) | |||
| Stocks NYSE (US) | 閉場 05:00 | 再開場 22:30 | |
| Stocks NASDAQ (US) | 閉場 05:00 | 再開場 22:30 | |
| Stocks CBOE (US) | 閉場 05:00 | 再開場 22:30 | |
| Stocks NYSE Arca (US) | 閉場 05:00 | 再開場 22:30 |
この記事をシェアする