世界の経済指数の
スケジュール

お客様のトレードのご参考となりますように、
世界の経済指数の発表スケジュールと予測を掲載しています。

※表示タイムゾーン:日本標準時(UTC+9)

口座開設する 法人のお客様はこちら

ユーザー指定期間

<前
2025 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
次>
2025 7月
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

GMT+9   イベント ボラティリティ 結果 コンセンサス予想 前回
月曜日, 6 02
24h IT 共和国記念日 0
24h IE ジューン・ホリデー 0
24h CO キリスト昇天祭 0
23:00 US ISM製造業景況指数 (5) 3 48.5 49.5 48.7
23:00 US ISM価格統計 (5) 2 69.4 70.2 69.8
23:15 US FRBローガン理事講演 2
火曜日, 6 03
00:45 US FRBグールズビー理事講演 2
01:30 EMU ECBラガルド総裁講演 1
02:00 US FRBパウエル議長講演 3
02:00 UK 英中銀グリーン委員講演 2
06:30 UK 英中銀マン委員講演 2
07:45 NZ 交易条件指数 (Q1) 1 3.1% 3.1%
08:00 KR 消費者物価指数上昇率(前年比) (5) 1 2.1% 2.1%
08:00 KR 消費者物価指数上昇率 (5) 1 0.1% 0.1%
08:50 JP マネタリーベース (前年比) (5) 1 -4.8%
09:01 IE AIB製造業PMI (5) 1 53
10:30 AU 経常収支 (Q1) 1 -12.0B -12.5B
10:30 AU RBA議事録 3
10:30 AU 企業売上総利益(前四半期比) (Q1) 1 1.1% 5.9%
10:45 CN Caixin 中国 製造業PMI (5) 3 50.6 50.4
15:30 HU 国内総生産(前年比) (Q1) 1 0% 0%
15:30 CH 消費者物価指数(前月比) (5) 2 0.1% 0.0%
15:30 CH 消費者物価指数 (前年比) (5) 3 -0.1% 0.0%
15:45 FR 予算収支 (4) 1 €-47.03B
16:00 TR 生産者物価指数 (前月比) (5) 1 2.76%
16:00 TR 生産者価格指数 (前年比) (5) 1 22.5%
16:00 TR 消費者物価指数(前月比) (5) 1 2% 3%
16:00 TR 消費者物価指数(前年比) (5) 2 36.10% 37.86%
16:00 ES 失業者数推移 (5) 1 -68.50K -67.42K
16:50 JP 日銀植田総裁講演 3
17:00 IT 失業率 (4) 1 6.1% 6.0%
17:00 BR FIPE IPCインフレーション (5) 1 0.45%
18:00 EMU 失業率 (4) 2 6.2% 6.2%
18:00 EMU 消費者物価指数 (前月比) (5)速報 3 0.6%
18:00 EMU 消費者物価指数 (前年比) (5)速報 3 2.0% 2.2%
18:00 EMU 消費者物価指数 (コア) (前年比) (5)速報 3 2.5% 2.7%
18:00 EMU 消費者物価指数 (コア) (前月比) (10) (5)速報 3 1%
18:15 UK インフレ報告公聴会 3
18:30 ZA 国内総生産(前年比) (Q1) 1 0.9%
18:30 ZA 国内総生産(前四半期比) (Q1) 1 0.6%
21:00 BR 工業生産高(前年比) (4) 1 0.2% 3.1%
21:00 BR 工業生産高(前月比) (4) 1 0.1% 1.2%
21:55 US レッドブック指数(前年比) (5 30) 1 6.1%
23:00 US JOLTS労働調査(求人件数) (4) 2 7.100M 7.192M
23:00 US 製造業受注指数 (4) 2 -3.0% 3.4% 修正前 4.3%
23:00 US IBD/TIPP 経済楽観指数(前月比) (6) 1 49.1 47.9
水曜日, 6 04
00:00 DK 通貨準備高 (5) 1 661.4B
n/a NZ GDT価格インデックス 1 -0.9%
00:45 US FRBグールズビー理事講演 2
02:00 US FRBクック理事講演 2
02:00 EMU ECBラガルド総裁講演 3
n/a AR 税収(前月比) (4) 1 13,681B
n/a US 総自動車売上 (5) 1 16.3M 17.3M
08:00 KR 国内総生産成長率(前年比) (Q1) 1 -0.1% -0.1%
08:00 KR 国内総生産成長率(前四半期比) (Q1) 2 -0.2% -0.2%
08:00 AU AiGインダストリー・インデックス (4) 2 -15
08:00 AU Aiグループ製造業PMI (4) 1 -26.5
08:00 AU S&PグローバルサービスPMI (5) 2 50.5 50.5
08:00 AU S&Pグローバル総合PMI (5) 2 50.6
09:01 IE AIBサービスPMI (5) 1 52.8
09:30 HK S&PグローバルPMI (5) 1 48.3
09:30 JP Markit サービス業PMI(購買担当者景気指数) (5) 1 50.8 50.8
10:30 AU GDP (前四半期比) (Q1) 3 0.4% 0.6%
10:30 AU 国内総生産(前年比) (Q1) 2 1.5% 1.3%
14:00 IN HSBC総合PMI (5) 2 61.2
14:00 IN HSBCサービス業PMI (5) 2 61.2 61.2
15:00 RU サービス業購買担当者指数 (5) 1 50.1
15:00 NO 経常収支 (Q1) 1 211.19B
16:00 ES 工業生産高計算調整済み(前年比) (4) 1 1%
16:00 CZ 小売売上高 (前年比) (4) 1 3.2% 3.4%
16:15 ES Markitサービス業PMI (5) 2 52.9 53.4
16:45 IT Markitサービス業PMI (5) 1 52.3 52.9
16:50 FR Markit PMIコンポジット (5) 1 48 48
16:50 FR Markitサービス業PMI (5) 1 47.4 47.4
16:55 DE Markit PMIコンポジット (5) 2 48.6 48.6
16:55 DE Markitサービス業PMI (5) 2 47.2 47.2
17:00 EMU Markitサービス業PMI (5) 1 48.9 48.9
17:00 EMU Markit 総合PMI (5) 2 49.5 49.5
17:30 UK S&Pグローバル総合PMI (5) 1 49.4 49.4
17:30 UK S&PグローバルサービスPMI (5) 1 50.2 50.2
18:00 GR 失業率(前四半期比) (Q1) 1 9.5%
21:15 US ADP民間雇用者数 (5) 3 115K 62K
21:30 US FRBクック理事講演 2
21:30 US FRBボスティック理事講演 2
21:30 CA 労働生産率(前四半期比) (Q1) 1 0.4% 0.6%
22:00 PL ポーランド中央銀行基準金利 1 5.25% 5.25%
22:45 US Markit PMI(購買担当者景気指数)総合指数 (5) 2 52.1 52.1
22:45 US Markit サービス業PMI(購買担当者景気指数) (5) 1 52.3
22:45 CA BoC政策金利声明 3
22:45 CA BoC政策金利発表 3 2.75% 2.75%
23:00 US ISMサービス価格 (5) 2 65.1
23:00 US ISMサービス業雇用指数 (5) 2 52.3 49.0
23:00 US ISMサービス業新規受注指数 (5) 2 52.3
23:00 US ISM非製造業景況指数 (5) 3 52.0 51.6
23:30 CA BoC記者会見 3
木曜日, 6 05
01:00 RU 失業率 (3) 1 2.4% 2.3%
03:00 US 地区連銀経済報告(ベージュブック) 2
06:00 KR 外国為替準備高 (5) 1 404.67B
24h DK 憲法記念日 0
08:30 JP 現金給与総額 (前年比) (4) 2 2.6% 2.1%
08:50 JP 外国債券投資 (5 30) 1 ¥92B
08:50 JP 対外日本株投資 (5 30) 1 ¥309.3B
10:00 NZ ANZ 商品価格 (5) 1 0%
10:30 AU 輸入高 (4) 2 -2.2%
10:30 AU 輸出高 (4) 2 7.6%
10:30 AU 貿易収支 (4) 3 6,100M 6,900M
10:45 CN Caixin 中国サービス購買部担当者指数PMI (5) 3 50.7
14:00 SG 小売売上高(前月比) (4) 1 -2.8%
14:00 SG 小売売上高 (前年比) (4) 1 1.1%
14:45 CH 失業率(季調済)(前月比) (5) 1 2.8% 2.8%
15:00 DE 製造業受注指数 (季調済) (前月比) (4) 2 -1.0% 3.6%
15:00 DE 製造業受注指数 (前年比) (4) 2 3.8%
15:00 SE 経常収支(前四半期比) (Q1) 1 111.9B
15:45 FR 工業生産高(前月比) (4) 1 0.2%
16:45 UK 英中銀グリーン委員講演 2
17:00 IT 小売売上高 - 季調済 (前月比) (4) 1 0.2% -0.5%
17:00 IT 小売売上高 - 季調前 (前年比) (4) 1 -2.8%
17:30 UK S&Pグローバル建設PMI (5) 1 46.6
18:00 EMU 生産者物価指数 (前月比) (4) 2 -1.8% -1.6%
18:00 EMU 生産者物価指数 (前年比) (4) 2 1.2% 1.9%
19:00 IE 国内総生産(前四半期比) (Q1) 1 3.2% 3.6%
19:00 IE 国内総生産(前年比) (Q1) 1 13.3% 9.2%
20:30 US チャレンジャー雇用情勢報告(前年比) (5) 2 105.441K
21:00 MX 消費者信頼感指数(季調済) (5) 1 45.3
21:00 MX 消費者信頼感指数 (5) 1 45.5
21:15 EMU ECB主要リファイナンスオペレーション金利 3 2.15% 2.40%
21:15 EMU ECB預金金利 3 2.00% 2.25%
21:15 EMU ECB金融政策声明 3
21:30 US 貿易収支 (4) 1 $-94.0B $-140.5B
21:30 US 失業保険継続受給者総数 (5 23) 1 1.910M 1.919M
21:30 US 新規失業保険申請件数 4週平均 (5 30) 1 230.75K
21:30 US 新規失業保険申請件数 (5 30) 2 235K 240K
21:30 US 労働単価 (Q1) 2 5.7% 5.7%
21:30 US 非農業部門労働生産性 (Q1) 2 -0.8% -0.8%
21:30 US 財貿易収支 (4) 1 $-87.62B
21:30 CA 国際商品貿易 (4) 1 $-1.50B $-0.51B
21:30 CA 輸出高 (4) 1 $69.9B
21:30 CA 輸入高 (4) 1 $70.4B
21:45 EMU 欧州中央銀行記者会見 3
22:00 RU 中央銀行準備高(ドル建て) 1 $678.5B
23:00 CA Ivey購買部協会指数 (5) 2 52.3
23:00 CA Ivey購買部協会指数 (5) 2 48.3 47.9
金曜日, 6 06
24h KR 戦没将兵記念日 0
01:00 US FRBクーグラー理事講演 2
24h SG ハリ・ラヤ・ハジ(メッカ巡礼祭) 0
02:30 US FRBシュミッド理事講演 2
02:30 US FOMC委員、ハーカー氏の講演 2
03:00 BR 貿易収支 (5) 1 8.400B 8.153B
24h GR 公現祭 0
24h SE ナショナルデー 0
24h TR 犠牲祭 0
08:00 KR 経常収支 (4) 1 9.14B
08:30 JP 全世帯家計調査消費支出 (前年比) (4) 1 1.4% 2.1%
08:50 JP 日本外貨準備高 (5) 1 $1,298.2B
13:30 IN 買戻しレート 1 3.35%
13:30 IN インド準備銀行利息決定 2 5.75% 6.00%
13:30 NL 消費者支出量 (4) 1 0.9%
14:00 JP 景気一致指数 (4)速報 1 115.9
14:00 JP 景気動向指数 (4)速報 1 104.1 108.1
15:00 DE 鉱工業生産 (前年比) (4) 2 -0.2%
15:00 DE 鉱工業生産 (季調済) (前月比) (4) 2 -0.5% 3.0%
15:00 DE 輸入高(前月比) (4) 1 -1.4%
15:00 DE 輸出高(前月比) (4) 1 -0.5% 1.1%
15:00 DE 貿易収支 (4) 2 €20.2B €21.1B
15:00 DK 貿易収支 (4) 1 27.2B
15:00 DK 経常収支 (4) 1 33.4B
15:00 DK 鉱工業生産 (前月比) (4) 1 -3.2%
15:00 ZA 金・外為準備総額(ドル建て) (5) 1 $67.585B
15:00 ZA 金・外貨準備高(純額・ドル建て) (5) 1 $64.318B
15:00 FI 貿易収支 (4) 1 €-0.89B
15:00 RO 国内総生産 (Q1)速報 1 0.2%
15:00 NO 製造業生産高 (4) 1 0%
15:30 HU 工業生産高(前年比) (4)速報 1 0%
15:30 HU 小売売上高 (前年比) (4) 1 0.4%
15:45 FR 輸出高(ユーロ建て) (4) 1 €52.551B
15:45 FR 貿易収支(対EU) (4) 1 €-6.000B €-6.248B
15:45 FR 輸入高(前年比) (4) 1 €58.799B
15:45 FR 経常収支 (4) 1 €1.4B
16:00 AT 卸売物価指数 - 季調前(前年比) (5) 1 -1%
16:00 AT 卸売物価指数(前月比) (5) 1 -0.4%
16:00 AT 国内総生産(前四半期比) (Q1) 1 0.2%
16:00 AT 貿易収支 (3) 1 €44.9M
16:00 CZ 鉱工業生産 (前年比) (4) 1 1.0% 1.4%
16:00 CZ 対外貿易収支(前月比) (4) 1 27.6B 32.5B
16:00 SK 四半期国内総生産確定値(前年比) (Q1) 1 0.9% 1.8%
16:00 CH 外貨準備高 (5) 1 703B
17:30 EMU ECBラガルド総裁講演 3
18:00 GR 国内総生産(季調前) (前年比) (Q1) 1 2.6%
18:00 EMU 国内総生産 (季調済) (前年比) (Q1) 3 1.2% 1.2%
18:00 EMU 国内総生産 (季調済) (前四半期比) (Q1) 3 0.4% 0.3%
18:00 EMU 雇用者数推移(前年比) (Q1) 1 0.8% 0.8%
18:00 EMU 雇用者数推移(前四半期比) (Q1) 2 0.3% 0.3%
18:00 EMU 小売売上高 (前年比) (4) 3 1.4% 1.5%
18:00 EMU 小売売上高 (前月比) (4) 2 0.1% -0.1%
19:30 RU 金利決定 2 21% 21%
20:30 IN 外為準備高(ドル建て) (5 26) 1 $692.72B
21:00 CL 消費者物価指数 (コア) (前月比) (5) 1 0.4%
21:00 CL 消費者物価指数 (前月比) (5) 1 0.2% 0.2%
21:00 PL 中央銀行外貨準備高 (5) 1 €213.18B
21:30 US 非農業部門雇用者数 (5) 3 130K 177K
21:30 US 週平均労働時間 (5) 1 34.3 34.3
21:30 US 平均時給 (前年比) (5) 3 3.7% 3.8%
21:30 US 平均時給 (前月比) (5) 3 0.3% 0.2%
21:30 US U6 失業率 (5) 2 7.8%
21:30 US 失業率 (5) 2 4.2% 4.2%
21:30 US 労働参加率 (5) 2 62.6%
21:30 CA 労働参加率 (5) 1 65.3%
21:30 CA 雇用推移(ネット) (5) 3 -15.0K 7.4K
21:30 CA 平均時給(前年同期比) (5) 2 3.5%
21:30 CA 失業率 (5) 3 7.0% 6.9%
23:30 TR 国庫現金残高 (5) 1 -183.5B
土曜日, 6 07
24h ID イード・アル=アドハー(犠牲祭) 0
24h IN イード・アル=ズーハー(犠牲祭) 0
04:00 US 消費者信用残高 (4) 1 $10.85B $10.17B
04:30 US CFTC(米国商品先物取引委員会) 米ドルNC純ポジション 1 $-53K
04:30 US CFTC(米国商品先物取引委員会 )原油NC純ポジション 1 165.7K
04:30 US CFTC(米国商品先物取引委員会) 金NC純ポジション 1 $174.2K
04:30 UK CFTC(米国商品先物取引委員会) 英ポンドNC純ポジション 1 £35.4K
04:30 JP CFTC(米国商品先物取引委員会 )円NC純ポジション 1 ¥164K
04:30 EMU CFTC(米国商品先物取引委員会 )ユーロNC純ポジション 1 €79.5K
04:30 AU CFTC(米国商品先物取引委員会 )豪ドルNC純ポジション 1 $-61.2K
16:30 EMU ECBラガルド総裁講演 3
17:00 CN 外貨準備高(前月比) (5) 1 $3.282T
18:40 UK 英中銀グリーン委員講演 2
18:40 EMU ECBシュナーベル専務理事講演 2
クッキー(Cookie)について: お客様が本ウェブサイトにアクセスする際、セキュリティの確保やお客様に関する情報を取得することを目的に、クッキー(Cookie)を使用する場合があります。 本ウェブサイトにお客様が継続的に訪問する場合、クッキーについて同意することと見なします。またクッキーはいつでも削除することが可能です。
FAQ お問合せ サポートデスク
月曜日-金曜日
9:00-24:00
<前
2025 
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
2025 6月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
次>
2025 7月
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031