清明節の休日及びイースター休暇による取引時間変更とオーストラリア冬時間開始のお知らせ
2022/03/31

いつもAXIORY(アキシオリー)をご愛顧いただき、
新年度の4月スタートにふさわしい桜(ソメイヨシノ)
本日は、
EA等の設定変更が必要なお客様におかれましては、
■ 対象商品とお取引時間
貴金属CFD・株価指数CFD・エネルギーCFD・株式CFD・
| 商品名(銘柄) | 4月5日(火) | 6日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 18日(月) | 19日(火) |
| 貴金属 CFD | 閉場 | 平常通り | ||||
| ASX | 23:00 閉場 | 閉場 | 閉場 | 8:50 開場 | ||
| DAX | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| CAC | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| STOXX50 | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| NIKKEI | 閉場 | 平常通り | ||||
| HK50 | 閉場 | 平常通り | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |
| FTSE | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| DOW | 閉場 | 平常通り | ||||
| SP | 閉場 | 平常通り | ||||
| NSDQ | 閉場 | 平常通り | ||||
| CL, CL.i | 閉場 | 平常通り | ||||
| BRENT, BRENT.i | 閉場 | 平常通り | ||||
| NGAS | 閉場 | 平常通り | ||||
| 米国株式CFD | 閉場 | 平常通り | ||||
| 欧州株式CFD (フランス) | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| 欧州株式CFD (イタリア) | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| 欧州株式CFD (英国) | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| 欧州株式CFD (オランダ) | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| 欧州株式CFD (ベルギー) | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| 欧州株式CFD (ドイツ) | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| 欧州株式CFD (スペイン) | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| 欧州株式CFD (フィンランド) | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| EURONEXT Amsterdam (EU) | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| London Stock Exchange (UK) | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| Milano Stock Exchange (IT) | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| XETRA (DE) | 閉場 | 閉場 | 平常通り | |||
| NYSE (US) | 閉場 | 平常通り | ||||
| NASDAQ (US) | 閉場 | 平常通り | ||||
| ETFs CBOE (US) | 閉場 | 平常通り | ||||
| ETFs NYSE Arca (US) | 閉場 | 平常通り |
MT4/MT5の取引時間を日本時間で記載しています。
cTraderの取引時間はcTrader上でご確認ください。
2022年4月3日(日)
下記取引時間の変更内容をご確認いただき、
▼オーストラリア冬時間のご案内
・株価指数CFD商品はこちら
※取引時間が冬時間に変更になる銘柄:ASX
本件に関するお問合せは、日本語サポートデスク(jpsuppo
AXIORYグループは、
この記事をシェアする