米国の冬時間による取引時間変更のお知らせ
2022/10/28

来週から米国冬時間の開始に先駆けて欧州冬時間が開始されますため、10月30日から11月5日までCFDの一部の商品の取引時間が変更になります。また11月6日からは、全商品におきまして冬時間へ取引時間が変更になります。詳細はこちらからもご確認いただけます。
EA等の設定変更が必要なお客様におかれましては、大変お手数ですが、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。
■ 対象商品と取引時間
株価指数CFD・エネルギーCFD・株式CFD・現物株式FX
|
||||||
| 商品名(銘柄) | 開場 | 閉場 | 開場 | 閉場 | ||
| DAX | 7:02 (月曜日のみ7:05) |
10:15 | 10:16 | 6:00 | ||
| CAC | 16:00 | 6:00 | ||||
| STOXX50 | 16:00 | 6:00 | ||||
| FTSE | 7:02 (月曜日のみ7:05) |
6:00 | ||||
| BRENT, BRENT.i | 6:00 (月曜日のみ8:00) |
7:00 | 9:00 | 6:00 | ||
| 欧州株式CFD (フランス) | 17:05 | 1:30 | ||||
| 欧州株式CFD (イタリア) | 17:05 | 1:30 | ||||
| 欧州株式CFD (英国) | 17:05 | 1:30 | ||||
| 欧州株式CFD (オランダ) | 17:05 | 1:30 | ||||
| 欧州株式CFD (ベルギー) | 17:05 | 1:30 | ||||
| 欧州株式CFD (ドイツ) | 17:05 | 1:30 | ||||
| 欧州株式CFD (スペイン) | 17:05 | 1:30 | ||||
| 欧州株式CFD (フィンランド) | 17:05 | 1:20 | ||||
| EURONEXT Amsterdam (EU) | 17:05 | 1:30 | ||||
| London Stock Exchange (英国) | 17:05 | 1:30 | ||||
| Milano Stock Exchange (イタリア) | 17:05 | 1:30 | ||||
| XETRA (ドイツ) | 17:05 | 1:30 |
※MT4/MT5の取引時間を日本時間で記載しています。
※cTraderの取引時間はcTrader上でご確認ください。
この記事をシェアする