【米国】米製造業PMIが予想を上回った事で、ドル買いが優勢
為替(2024年6月22日  6時00分)
米ドル円          USD/JPY   159.76  (円)
ユーロ米ドル   EUR/USD  1.0691  (米ドル)
ユーロ円          EUR/JPY   170.81   (円)
ポンド円          GBP/JPY   201.95  (円)
ポンド米ドル   GBP/USD  1.2641  (米ドル)
 
6月21日のニューヨーク外国為替市場は、米製造業PMI(予想:51.0、結果:51.7)が予想を上回った事で、ドル買いが優勢となった。前日に米財務相が「日本を監視リストに追加する」と発言したことで、日本当局の為替介入は実施されにくいとの思惑が高まり、全般で円売りが加速した。なお神田財務官はこのことに対し「監視リストに追加されたことは、問題があるとはとらえていない」と発言し、「為替の過度な変動がある場合には、適切な対応をしっかりとっていく」と強調した。
 
米ドル円は、6月米製造業・サービス業PMI速報値は予想を上回った事で、円売り・ドル買いが先行し4月29日以来約2か月ぶりの高値を更新した。米財務相が「日本を監視リストに追加した。」と発表したことで、日本当局は為替介入が困難になっているという市場の思惑が高まり、円売りが出やすく引けまでに159.82円まで上値を伸ばした。
 
ユーロドルは、欧州の政治情勢や景気の不安が続く中で、ユーロ売りの地合いが続いている。ニューヨーク市場では、これまでにサポートとして意識されていた1.07ドルが逆にレジスタンスとして意識されるようになり上値が重たくなった。1.069ドル台前後の小幅な値動きでもみ合いに終始した。
 
株式
NYダウ平均       USD   39,155.09     +17.56(+0.04%)
NASDAQ総合    USD   17,694.70     -26.65(-0.15%)
S&P500             USD     5,467.44       -5.03(-0.09%)
株式市場では、NYダウ平均に相対的に出遅れ感のある銘柄で買いが入り相場を下支えした。その半面FRB高官が利下げに慎重な姿勢を示す中で、売りが出やすい場面もあり上値は限定的だった。ハイテク株比率が高いナスダックでは、エヌビディアやメタプラットフォームズが下落し、小幅に続落した。
 
債券・商品先物
米国債10年                              4.257%    (-0.006)
NY原油(WTI)     USD/バレル   80.92        (-0.67%)
NY金(COMEX)  USD/オンス   2,334.7     (-1.63%)
 
【日本】欧州PMI速報値の軟調な結果を受けてユーロ売りが加速した
 
為替(17時)
6月21日の東京外国為替市場は、やや欧州通貨への買いが優勢となるも値幅は小さく、小幅な値動きで揉み合いが続いた。仏製造業PMI速報値(予想:46.8、結果:45.3)や独製造業PMI(予想:46.4、結果:43.4)が予想を下回ると、欧州景気の不安が高まり全般でユーロ売りが優勢となった。
 
米ドル円は、東京仲値にかけて159.12円まで上値を伸ばしたが、買いが一服すると158.82円付近まで押し戻された。午後は午前中安値で下げ渋ると158.90円を挟んで小動きに揉み合った。その後は時間外の米10年債利回りが4.22%台まで低下幅を広げると徐々に下落し、仏製造業・サービス業PMIの結果を受けて軟調なユーロ円に引きずられて、158.66円まで安値を押し下げた。
 
ユーロドルは、朝から底堅く推移し1.0720ドルまで上値を伸ばしたものの、方向感は出ていない。前日から1.070ドル割れを回避するも、週を通して戻りの鈍い動きが続いている。6月仏・独PMIの発表後は、さえない結果を嫌気したユーロ売りが加速し、1.0670ドルまで安値を押し下げた。
 
ユーロ円は、底値も堅くユーロ買い・円売り基調は続いているものの値幅は小さかった。15時台には170.45円まで上値を伸ばしたが、仏製造業PMIのさえない結果を嫌気したユーロ売りが加速した。ユーロドルの下落につられる形で、169.32円まで安値を押し下げた。
 
債券
10年長期金利  0.974%    (+0.017)
 
【市場主要イベント】
24日 独   IFO企業景況感指数
25日 加   消費者物価指数
   米   ケース・シラー米住宅価格指数
26日 豪   消費者物価指数
   米   新築住宅販売件数
27日 ユーロ 消費者信頼感指数
   米   第1四半期GDP
28日 英   第1四半期GDP
   米   PCEデフレーター
   加   GDP
今週の経済指標
	
		
			| 日付 | 
			時間 | 
			国名 | 
			経済指標 | 
			重要度 | 
			予想 | 
			前回 | 
		
		
			| 6/24 | 
			7:45 | 
			ニュージーランド | 
			5月貿易収支 | 
			★★ | 
			  | 
			0.91億 | 
		
		
			|   | 
			14:00 | 
			シンガポール | 
			消費者物価指数 | 
			★★ | 
			3.1% | 
			2.7% | 
		
		
			|   | 
			17:00 | 
			ドイツ | 
			IFO企業景況感指数 | 
			★★ | 
			89.6 | 
			89.3 | 
		
		
			| 6/25 | 
			8:50 | 
			日本 | 
			企業向けサービス価格指数 | 
			★ | 
			3.0% | 
			2.8% | 
		
		
			|   | 
			9:30 | 
			オーストラリア | 
			ウエストパック消費者信頼感指数 | 
			★ | 
			  | 
			82.2 | 
		
		
			|   | 
			14:00 | 
			日本 | 
			景気一致指数 | 
			★ | 
			  | 
			115.2 | 
		
		
			|   | 
			14:00 | 
			日本 | 
			景気先行指数 | 
			★ | 
			  | 
			111.6 | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			消費者物価指数(前月比) | 
			★★ | 
			0.3% | 
			0.5% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			消費者物価指数(前年同月比) | 
			★★ | 
			2.6% | 
			2.7% | 
		
		
			|   | 
			22:00 | 
			アメリカ | 
			ケース・シラー米住宅価格指数 | 
			★★ | 
			7.0% | 
			7.4% | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			消費者信頼感指数 | 
			★★ | 
			100.0 | 
			102.0 | 
		
		
			| 6/26 | 
			10:30 | 
			オーストラリア | 
			消費者物価指数 | 
			★★ | 
			3.8% | 
			3.6% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			ドイツ | 
			GFK消費者信頼感指数 | 
			★ | 
			-19.5 | 
			-20.9 | 
		
		
			|   | 
			15:45 | 
			フランス | 
			消費者信頼感指数 | 
			★ | 
			89 | 
			90 | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			新築住宅販売件数 | 
			★★★ | 
			65.0万件 | 
			63.4万件 | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			新築住宅販売件数 | 
			★★★ | 
			2.5% | 
			-4.7% | 
		
		
			| 6/27 | 
			8:50 | 
			日本 | 
			小売業販売額 | 
			★ | 
			2.0% | 
			2.4% | 
		
		
			|   | 
			10:00 | 
			ニュージーランド | 
			ANZ企業信頼感指数 | 
			★ | 
			  | 
			11.2 | 
		
		
			|   | 
			18:00 | 
			ユーロ | 
			消費者信頼感 | 
			★★ | 
			  | 
			-14.0 | 
		
		
			|   | 
			18:00 | 
			ユーロ | 
			6月経済信頼感 | 
			★★ | 
			96.0 | 
			96.0 | 
		
		
			|   | 
			20:00 | 
			トルコ | 
			政策金利 | 
			★★ | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			第1四半期GDP | 
			★★★ | 
			1.4% | 
			1.3% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			第1四半期GDP個人消費 | 
			★★ | 
			2.0% | 
			2.0% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			第1四半期コアPCE | 
			★★ | 
			3.6% | 
			3.6% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			耐久財受注 | 
			★★ | 
			-0.1% | 
			0.7% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			耐久財受注(除輸送用機器) | 
			★★ | 
			0.1% | 
			0.4% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			新規失業保険申請件数 | 
			★★ | 
			23.5万件 | 
			23.8万件 | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			失業保険継続受給者数 | 
			★★ | 
			182.0万人 | 
			182.8万人 | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			住宅販売留保指数 | 
			★★ | 
			1.5% | 
			-7.7% | 
		
		
			| 6/28 | 
			8:30 | 
			日本 | 
			東京都区部消費者物価指数 | 
			★★ | 
			2.0% | 
			1.9% | 
		
		
			|   | 
			8:30 | 
			日本 | 
			失業率 | 
			★★ | 
			2.6% | 
			2.6% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			第1四半期GDP(前期比) | 
			★★★ | 
			0.6% | 
			0.6% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			第1四半期GDP(前年同期比) | 
			★★★ | 
			0.6% | 
			0.6% | 
		
		
			|   | 
			15:00 | 
			イギリス | 
			第1四半期経常収支 | 
			★ | 
			-175億 | 
			-212億 | 
		
		
			|   | 
			16:55 | 
			ドイツ | 
			失業者数 | 
			★★ | 
			1.50万人 | 
			2.50万人 | 
		
		
			|   | 
			16:55 | 
			ドイツ | 
			失業率 | 
			★★ | 
			6.0% | 
			5.9% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			個人所得 | 
			★★ | 
			0.4% | 
			0.3% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			個人消費支出 | 
			★★ | 
			0.3% | 
			0.2% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			PCEデフレーター | 
			★★★ | 
			2.6% | 
			2.7% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			PCEコアデフレーター(前月比) | 
			★★★ | 
			0.1% | 
			0.2% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			アメリカ | 
			PCEコアデフレーター(前年同月比) | 
			★★★ | 
			2.6% | 
			2.8% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			4月GDP(前月比) | 
			★★★ | 
			0.3% | 
			0.0% | 
		
		
			|   | 
			21:30 | 
			カナダ | 
			4月GDP(前年同月比) | 
			★★★ | 
			1.0% | 
			0.6% | 
		
		
			|   | 
			22:45 | 
			アメリカ | 
			シカゴ購買部協会景気指数 | 
			★★ | 
			40.0 | 
			35.4 | 
		
		
			|   | 
			23:00 | 
			アメリカ | 
			ミシガン大消費者態度指数 | 
			★★ | 
			66.0 | 
			65.6 |